Цилиндры теплоизоляции РОКВУЛ (Rockwool)
Цилиндры Роквул изготавливаются из минеральной ваты на основе базальтовых пород.Цилиндры могут выпускаться кашированными армированной алюминиевой фольгой.
Основная область применения — тепловая изоляция технологических трубопроводов на объектах различных отраслей промышленности (включая пищевую промышленность) и строительного комплекса.
Цилиндры навивные ROCKWOOL гидрофобизированные на синтетическом связующем представляют собой полые изделия, которые изготавливаются из каменной ваты на основе горных пород базальтовой группы. Изделия могут выпускаться с покрытием алюминиевой фольгой. Такие изоляционные цилиндры имеют сплошной продольный разрез по одной стороне и соответствующий ему надрез изнутри на противоположной стороне для удобного монтажа на трубопровод. Плоскость, в которой лежат линии разреза и надреза, проходит через ось цилиндра.
Некашированные цилиндры относятся к группе негорючих материалов (ГОСТ 30244-94).
Температура применения цилиндров.
(Методика определения температуроустойчивости минераловатных волокнистых материалов ВНИПИ "Теплопроект"). Предельная температура применения +650°С. (Протокол "Теплопроекта" No14И/01).
Размеры.
Длина для всех размеров: 1000 мм

Теплопроводность.
Теплопроводность в сухом состоянии, λ Вт/(м·К), не более
λ25=0,037
λ125=0,048
λ300=0, 087
Цилиндры простые на синтетическом связующем
| Диаметр труб | Толщина 25 мм | Толщина 30 мм | Толщина 40 мм | Толщина 50 мм | Толщина 60 мм | Толщина 70 мм | Толщина 80 мм |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| пог. м./уп. | пог. м./уп. | пог. м./уп. | пог. м./уп. | пог. м./уп. | пог. м./уп. | пог. м./уп. | |
| 18 | 12 | 9 | 8 | 7 | |||
| 21 | 12 | 9 | 7 | 7 | |||
| 25 | 12 | 9 | 7 | 7 | |||
| 28 | 12 | 10 | 9 | 7 | 6 | ||
| 32 | 12 | 10 | 8 | 7 | 6 | ||
| 35 | 12 | 10 | 8 | 7 | 6 | ||
| 38 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | ||
| 42 | 11 | 9 | 7 | 7 | |||
| 45 | 10 | 9 | 7 | 7 | |||
| 48 | 10 | 9 | 7 | 6 | |||
| 54 | 9 | 8 | 7 | 6 | |||
| 57 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 5 | 4 |
| 60 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 4 |
| 64 | 8 | 7 | 7 | ||||
| 70 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | ||
| 76 | 7 | 6 | 6 | 5 | 4 | 4 | 3 |
| 89 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 |
| 108 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 |
| 114 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 |
| 133 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 159 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 |
| 169 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 |
| 219 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | ||
| 273 | 2 | 2 | 2 |
Цилиндры на синтетическом связующем, кашированные алюминиевой фольгой
| Диаметр труб | Толщина 25 мм | Толщина 30 мм | Толщина 40 мм | Толщина 50 мм | Толщина 60 мм | Толщина 70 мм | Толщина 80 мм |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| пог. м./уп. | пог. м./уп. | пог. м./уп. | пог. м./уп. | Цена/м | пог. м./уп. | пог. м./уп. | |
| 18 | 12 | 9 | 8 | 7 | |||
| 21 | 12 | 9 | 7 | 7 | |||
| 25 | 12 | 9 | 7 | 7 | |||
| 28 | 12 | 10 | 9 | 7 | 6 | ||
| 32 | 12 | 10 | 8 | 7 | 6 | ||
| 35 | 12 | 10 | 8 | 7 | 6 | ||
| 38 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | ||
| 42 | 11 | 9 | 7 | 7 | |||
| 45 | 10 | 9 | 7 | 7 | |||
| 48 | 10 | 9 | 7 | 6 | |||
| 54 | 9 | 8 | 7 | 6 | |||
| 57 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 5 | 4 |
| 60 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 4 |
| 64 | 8 | 7 | 7 | ||||
| 70 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | ||
| 76 | 7 | 6 | 6 | 5 | 4 | 4 | 3 |
| 89 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 |
| 108 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 |
| 114 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 |
| 133 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 159 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 |
| 169 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 |
| 219 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | ||
| 273 | 2 | 2 | 2 |
| Показатель | Значение |
|---|---|
| Собственное производство | 0 |
| Акции на странице | 0 |
| Под заказ | 0 |
Объекты
СПЕЦУСЛОВИЯ
Вернуться в "Техническая минераловатная изоляция"
