Доставка завтра - 390 ₽
Преимущества
- Устойчивость к температурным качелям.
- Надежное крепление.
- Герметичность.
- Гибкость при минусовой температуре.
- Стойкость к ржавлению.
- Хорошая прочность.
- Стойкость к химическим веществам и солнечным лучам.
- Легкая замена компенсатора в случае необходимости.
Варианты применения
Грамотное обустройство деформационных швов внутри помещений при возведении офисов, ТЦ, складов и прочих объектов. Предполагаемая нагрузка на шов не более 20 кН.
ДШВ-0
| Устройство | Компенсатор | Перемещения, мм | Размеры, мм | Нагрузка, МПа | |||
| Сжатие | Растяжение | Сдвиг вертикально | A | B=С | |||
| ДШВ–0/035 ДШВ–0–УГЛ/035 | В0–032 | 2 | 2 | 3 | 35 | 110 72 | 0,2 |
| В1–032 | 5 | 5 | 3 | ||||
| В2–032 | 1 | 2 | 3 | ||||
| ДШВ–0/040 ДШВ–0–УГЛ/040 | В0–038 | 5 | 5 | 4 | 40 | 115 77 | 0,18 |
| В1–038 | 6 | 6 | 4 | ||||
| В2–038 | 2 | 2 | 4 | ||||
| ДШВ–0/050 ДШВ–0–УГЛ/050 | В0–049 | 9 | 9 | 6 | 50 | 125 87 | 0,14 |
| В1–049 | 10 | 10 | 6 | ||||
| В2–049 | 2 | 3 | 6 | ||||
| ДШВ–0/060 ДШВ–0–УГЛ/060 | В0–060 | 12 | 12 | 8 | 60 | 135 97 | 0,1 |
| В1–060 | 15 | 15 | 8 | ||||
| В2–060 | 3 | 3 | 8 | ||||
| ДШВ–0/070 ДШВ–0–УГЛ/070 | В0–068 | 14 | 14 | 10 | 70 | 145 107 | 0,06 |
ДШВ-15
| Устройство | Компенсатор | Перемещения, мм | Размеры, мм | Нагрузка, МПа | ||||
| Сжатие | Растяжение | Сдвиг вертикально | A | B | C | |||
| ДШВ–15/025 ДШВ–15–УГЛ/030 | В0–032 | 2 | 2 | 3 | 25 30 | 35 | 125 80 | 0,2 |
| В1–032 | 5 | 5 | 3 | |||||
| В2–032 | 1 | 2 | 3 | |||||
| ДШВ–15/030 ДШВ–15–УГЛ/035 | В0–038 | 5 | 5 | 4 | 30 35 | 40 | 130 85 | 0,18 |
| В1–038 | 6 | 6 | 4 | |||||
| В2–038 | 2 | 2 | 4 | |||||
| ДШВ–15/040 ДШВ–15–УГЛ/045 | В0–049 | 9 | 9 | 6 | 40 45 | 50 | 140 95 | 0,14 |
| В1–049 | 10 | 10 | 6 | |||||
| В2–049 | 2 | 3 | 6 | |||||
| ДШВ–15/050 ДШВ–15–УГЛ/055 | В0–060 | 12 | 12 | 8 | 50 55 | 60 | 150 105 | 0,1 |
| В1–060 | 15 | 15 | 8 | |||||
| В2–060 | 3 | 3 | 8 | |||||
| ДШВ–15/060 ДШВ–15–УГЛ/065 | В0–068 | 14 | 14 | 10 | 60 65 | 65 | 160 115 | 0,05 |
ДШВ-20
| Устройство | Компенсатор | Перемещения, мм | Размеры, мм | Нагрузка, МПа | ||||
| Сжатие | Растяжение | Сдвиг вертикально | A | B | C | |||
| ДШВ–20/025 ДШВ–20–УГЛ/030 | В0–032 | 2 | 2 | 3 | 25 30 | 35 | 125 80 | 0,2 |
| В1–032 | 5 | 5 | 3 | |||||
| В2–032 | 1 | 2 | 3 | |||||
| ДШВ–20/030 ДШВ–20–УГЛ/035 | В0–038 | 5 | 5 | 4 | 30 35 | 40 | 130 85 | 0,18 |
| В1–038 | 6 | 6 | 4 | |||||
| В2–038 | 2 | 2 | 4 | |||||
| ДШВ–20/040 ДШВ–20–УГЛ/045 | В0–049 | 9 | 9 | 6 | 40 45 | 50 | 140 95 | 0,14 |
| В1–049 | 10 | 10 | 6 | |||||
| В2–049 | 2 | 3 | 6 | |||||
| ДШВ–20/050 ДШВ–20–УГЛ/055 | В0–060 | 12 | 12 | 8 | 50 55 | 60 | 150 105 | 0,1 |
| В1–060 | 15 | 15 | 8 | |||||
| В2–060 | 3 | 3 | 8 | |||||
| ДШВ–20/060 ДШВ–20–УГЛ/065 | В0–068 | 14 | 14 | 10 | 60 65 | 65 | 160 115 | 0,05 |
ДШВ-50
| Устройство | Компенсатор | Перемещения, мм | Размеры, мм | Нагрузка, МПа | ||||
| Сжатие | Растяжение | Сдвиг вертикально | A | B | C | |||
| ДШВ–50/025 ДШВ–50–УГЛ/030 | В0–032 | 2 | 2 | 3 | 25 30 | 35 | 125 80 | 0,15 |
| В1–032 | 5 | 5 | 3 | |||||
| В2–032 | 1 | 2 | 3 | |||||
| ДШВ–50/030 ДШВ–50–УГЛ/035 | В0–038 | 5 | 5 | 4 | 30 35 | 40 | 130 85 | 0,15 |
| В1–038 | 6 | 6 | 4 | |||||
| В2–038 | 2 | 2 | 4 | |||||
| ДШВ–50/040 ДШВ–50–УГЛ/045 | В0–049 | 9 | 9 | 6 | 40 45 | 50 | 140 95 | 0,10 |
| В1–049 | 10 | 10 | 6 | |||||
| В2–049 | 2 | 3 | 6 | |||||
| ДШВ–50/050 ДШВ–50–УГЛ/055 | В0–060 | 12 | 12 | 8 | 50 55 | 60 | 150 105 | 0,1 |
| В1–060 | 15 | 15 | 8 | |||||
| В2–060 | 3 | 3 | 8 | |||||
| ДШВ–50/060 ДШВ–50–УГЛ/065 | В0–068 | 14 | 14 | 10 | 60 65 | 65 | 160 115 | 0,05 |
ДШВ-35
| Устройство | Компенсатор | Перемещения, мм | Размеры, мм | Нагрузка, МПа | ||||
| Сжатие | Растяжение | Сдвиг вертикально | A | B | C | |||
| ДШВ–35/025 ДШВ–35–УГЛ/030 | В0–032 | 2 | 2 | 3 | 25 30 | 35 | 125 80 | 0,18 |
| В1–032 | 5 | 5 | 3 | |||||
| В2–032 | 1 | 2 | 3 | |||||
| ДШВ–35/030 ДШВ–35–УГЛ/035 | В0–038 | 5 | 5 | 4 | 30 35 | 40 | 130 85 | 0,15 |
| В1–038 | 6 | 6 | 4 | |||||
| В2–038 | 2 | 2 | 4 | |||||
| ДШВ–35/040 ДШВ–35–УГЛ/045 | В0–049 | 9 | 9 | 6 | 40 45 | 50 | 140 95 | 0,14 |
| В1–049 | 10 | 10 | 6 | |||||
| В2–049 | 2 | 3 | 6 | |||||
| ДШВ–35/050 ДШВ–35–УГЛ/055 | В0–060 | 12 | 12 | 8 | 50 55 | 60 | 150 105 | 0,1 |
| В1–060 | 15 | 15 | 8 | |||||
| В2–060 | 3 | 3 | 8 | |||||
| ДШВ–35/060 ДШВ–35–УГЛ/065 | В0–068 | 14 | 14 | 10 | 60 65 | 65 | 160 115 | 0,05 |
Для покупки товара в нашем интернет-магазине выберите понравившийся товар и добавьте его в корзину. Далее перейдите в Корзину и нажмите на «Оформить заказ» или «Быстрый заказ».
Когда оформляете быстрый заказ, напишите ФИО, телефон и e-mail. Вам перезвонит менеджер и уточнит условия заказа. По результатам разговора вам придет подтверждение оформления товара на почту или через СМС. Теперь останется только ждать доставки и радоваться новой покупке.
Оформление заказа в стандартном режиме выглядит следующим образом. Заполняете полностью форму по последовательным этапам: адрес, способ доставки, оплаты, данные о себе. Советуем в комментарии к заказу написать информацию, которая поможет курьеру вас найти. Нажмите кнопку «Оформить заказ».
- Безналичным платежом на основании счёта.
- По картам (VISA, Mastercard, Мир) в офисе и на складе в Софьино:
- будние дни: с 9:00 до 18:00;
- суббота: только в офисе с 10:00 до 14:00.
- Наличным расчётом в офисе и на складе в Софьино:
- будние дни: с 9:00 до 18:00;
- суббота: суббота: только в офисе с 10:00 до 14:00.
Быстрая доставка оборудования, материалов и техники в любой регион России!
Тип транспорта подбирается исходя из расположения объекта заказчика.
Стоимость доставки рассчитывается индивидуально.
Склад ПСК-Москва (Московская обл., Наро-Фоминский городской округ, г. Апрелевка) работает с понедельника по пятницу с 7:00 до 23:00, в субботу с 10:00 до 14:00. Въезд автотранспорта на территорию склада для погрузки-выгрузки «день в день» — до 22 часов (кроме субботы).
Любые вопросы можно задать по телефону +7 (499) 444-24-80.