Профиль для деформационных швов АКВАСТОП ДШС
В наличии
Цена:
от 934 руб./пог.м.
!Цены на сайте носят исключительно информационный характер и ни при каких
условиях не являются публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 (2) ГК РФ.
ЗАКАЗАТЬ
Спецпредложение
ДШС-0 и ДШС-16 используют для обустройства широких деформационных швов непосредственно по финишной отделке стен, потолков и неэксплуатируемых полов. Причем профиль ДШС-16 предназначен для обустройства деформационных швов стен и потолков с толщиной штукатурного слоя от 16 мм. Конструкция эффективна благодаря направляющим из алюминия с уплотнительным профилем из термоэластопласта. Представленные варианты закладных и накладных профилей разных размеров смотрите в разделе «Технические характеристики».
Преимущества
- Прочность.
- Стойкость к химическим веществам.
- Легкая заменимость в случае необходимости.
- Устойчивость к температурным качелям.
- Стойкость к ржавлению.
Варианты применения
Возведение торговых центров, офисов, складских помещений, административных зданий и других объектов.
ДШС-О
Устройство | Компенсатор | Перемещения, мм | Размеры, мм | ||||
Сжатие | Растяжение | Сдвиг вертикально | A | B | C | ||
ДШС–0/030 | C1–027 | 2 | 10 | 10 | 30 | 107 | 107 |
ДШС–0–УГЛ/030 | 69 | 69 | |||||
ДШС–0/050 | C1–048 | 8 | 40 | 40 | 50 | 128 | 128 |
ДШС–0–УГЛ/050 | 90 | 90 | |||||
ДШС–0/075 | C1–069 | 19 | 50 | 50 | 75 | 149 | 149 |
ДШС–0–УГЛ/075 | 111 | 111 | |||||
ДШС–0/100 | C1–097 | 22 | 70 | 70 | 100 | 177 | 177 |
ДШС–0–УГЛ/100 | 139 | 139 |
Устройство | Компенсатор | Перемещения, мм | Размеры, мм | ||||
Сжатие | Растяжение | Сдвиг вертикально | A | B | C | ||
ДШС–0/060 | C2–055 | 4 | 20 | 30 | 60 | 137 | 137 |
ДШС–0–УГЛ/060 | 99 | 99 | |||||
ДШС–0/100 | C2–100 | 16 | 50 | 40 | 100 | 177 | 177 |
ДШС–0–УГЛ/100 | 139 | 139 | |||||
ДШС–0/110 | C3–105 | 12 | 60 | 50 | 110 | 187 | 187 |
ДШС–0–УГЛ/110 | 149 | 149 | |||||
ДШС–0/130 | C3–125 | 23 | 80 | 70 | 130 | 207 | 207 |
ДШС–0–УГЛ/130 | 169 | 169 | |||||
ДШС–0/150 | C2–140 | 38 | 100 | 80 | 150 | 227 | 227 |
ДШС–0–УГЛ/150 | 189 | 189 | |||||
ДШС–0/160 | C3–155 | 26 | 110 | 90 | 160 | 237 | 237 |
ДШС–0–УГЛ/130 | 199 | 199 | |||||
ДШС–0/200 | C2–195 | 44 | 130 | 100 | 200 | 277 | 277 |
ДШС–0–УГЛ/200 | 239 |
239 |
ДШС-16
Устройство | Компенсатор | Перемещения, мм | Размеры, мм | ||||
Сжатие | Растяжение | Сдвиг вертикально | A | B | C | ||
ДШС–16/050 | C2–055 | 4 | 20 | 30 | 50 | 65 | 133 |
ДШС–16–УГЛ.Ш/070 | 70 | 65 | 112 | ||||
ДШС–16/090 | C2–100 | 16 | 50 | 40 | 90 | 105 | 173 |
ДШС–16–УГЛ.Ш/110 | 110 | 105 | 161 | ||||
ДШС–16/100 | C3–105 | 12 | 60 | 50 | 100 | 116 | 183 |
ДШС–16–УГЛ.Ш/120 | 120 | 115 | 161 | ||||
ДШС–16/120 | C3–125 | 23 | 80 | 70 | 120 | 136 | 203 |
ДШС–16–УГЛ.Ш/140 | 140 | 135 | 171 | ||||
ДШС–16/130 | C2–140 | 38 | 100 | 80 | 130 | 145 | 213 |
ДШС–16–УГЛ.Ш/150 | 150 | 145 | 191 | ||||
ДШС–16/150 | C3–155 | 26 | 110 | 90 | 150 | 165 | 233 |
ДШС–16–УГЛ.Ш/170 | 170 | 165 | 211 | ||||
ДШС–16/190 | C2–195 | 44 | 130 | 100 | 190 | 205 | 273 |
ДШС–16–УГЛ.Ш/210 | 210 | 205 | 252 |
Устройство | Компенсатор | Перемещения, мм |
Размеры, мм |
||||
Сжатие | Растяжение | Сдвиг вертикально | A | B | C | ||
ДШС–16/020 | C1–027 | 2 | 10 | 30 | 20 | 35 | 105 |
ДШС–16–УГЛ.Ш/040 | 40 | 35 | 81 | ||||
ДШС–16/040 | C1–048 | 8 | 40 | 40 | 40 | 55 | 122 |
ДШС–16–УГЛ.Ш/060 | 60 | 55 | 101 | ||||
ДШС–16/065 | C1–069 | 19 | 50 | 50 | 65 | 80 | 147 |
ДШС–16–УГЛ.Ш/085 | 85 | 80 | 125 | ||||
ДШС–16/090 | C1–097 | 22 | 70 | 70 | 90 | 105 | 172 |
ДШС–16–УГЛ.Ш/110 | 110 | 105 |
151 |
Показатель | Значение |
---|
Запросить стоимость
ПОЛУЧИТЬ
СПЕЦУСЛОВИЯ
СПЕЦУСЛОВИЯ
Рекомендуемые товары: