Маслостанции
Виды маслостанций: 77-159A, R6.4, R11.2-11.2
Цена:
по запросу
Запросить стоимость
ЗАКАЗАТЬ
Тип маслостанции | Для домкратов | Рабочее давление (МПа) | Производительность (л/мин) | Объем бака (л) | Вес без масла (кг) | Габариты (мм) ДхШхВ |
77-159 А | SM240, HOZ950 | 70 | 3 | 10 | 60 | 420x380x480 |
77-193 А | SM240, HOZ950, HOZ1700 | 70 | 3 | 10 | 63 | 420x380x480 |
R 3.0 | SM240, HOZ950, HOZ1700 | 70 | 3 | 13 | 98 | 600x390x750 |
R 6.4 | SM240, HOZ950, HOZ1700, HOZ3000 | 60 | 6.4 | 70 | 310 | 1400x700x1100 |
R11.2-11.2 | HOZ3000,
HOZ5400, 6800 | 55 | 11.2 | 170 | 720 | 2000x800x1300 |
R11.2-11.2/210 | HOZ5400, 6800, 9750 | 60 | 22.4 | 170 | 720 | 2000x800x1300 |
ZP 57/58 | Для проталкивателей | 16/22 | 53/80 | 175 | 610 | 1260x6201330 |
Показатель | Значение |
---|
Рекомендуемые товары: