Каток тандемный SANY STR140C-8S (двухвальцовый)
Цена:
по запросу
ЗАКАЗАТЬ
Собственное производство, сертифицированная продукция, объектные скидки для строителей, бесплатный расчёт. Звоните по номеру +7 (499) 444-24-80! О цене договоримся!
Спецпредложение
Мощный тандемный дорожный каток SANY с полным приводом. При массе всего в 14000 кг каток имеет мощность 113 кВт.

Нагрузка на переднею ось составляет 7000 кг., на заднюю ось - 7000 кг. Статическая линейная нагрузка спереди равняется 33 кг/см. Прочие технические характеристики смотрите в соответствующем разделе. Все дорожные катки, краны и экскаваторы имеются в наличии на складе ПСК. Срок гарантии составляет 12 месяцев или 1000 моточасов эксплуатации. Стандартная комплектация (полноприводный, механизм против пробуксовку вальца) включает в себя систему контроля уплотнения грунта, систему заднего вида и бандаж кулачковый.

| Модель | STR140C-8S | ||
| Стандартная конфигурация | Вибрационный валец (гладкий) | ||
| Поворотное кресло | |||
| Система разбрызгивания воды | |||
| Ограждения | |||
| Весовые характеристики | Эксплуатационная масса, кг. | 14 000 | |
| Нагрузка на ось, переднюю, кг. | 7 000 | ||
| Нагрузка на ось, заднюю, кг. | 7 000 | ||
| Статическая линейная нагрузка, спереди, кг/см. |
33
|
||
| Статическая линейная нагрузка, спереди, кг/см | 33 | ||
| Вибрация | Частота вибрации, спереди, Гц. | 50/67-40/55 | |
| Амплитуда, спереди, мм. | 0,62/0,28 | ||
| Центробежная сила, спереди, кН. | 169/143-110/96 | ||
| Толщина вальцы, мм. | 20 | ||
| Трансмиссия | Транспортная скорость, км/ч. | 0-12,5 | |
| Рабочая скорость, км/ч. | 0-7,5 | ||
| Преодолеваемый уклон с/без вибрации, %. | 30 | ||
| 35 | |||
| Угол поворота рулевого колеса, ±°. | 33 | ||
| Угол осцилляции, ±°. | 8 | ||
| Минимальный радиус поворота, мм. | 15 800 | ||
| Смещение колеи, влево/вправо, мм. | 170 | ||
| Двигатель | Производитель/Тип | WEICHAI | |
| Тип | WP4G154E331 | ||
| Нормы по токсичности отработавших газов | Stage Ⅲ | ||
| Объем двигателя, л. | 4,5 | ||
| Мощность, кВт/л.с. | 113/154 | ||
| Ёмкость | Топливный бак, л. | 230 | |
| Гидравлический бак, л. | 100 | ||
| Габаритные размеры | Колесная база A, мм. | 3 689 | |
| Общая ширина B, мм. | 2 305 | ||
| Диаметр вальцы D, мм. | 1 400 | ||
| Высота погрузки, мин. H, мм. | 2 538 | ||
| Общая высота H2, мм. | 3 315 | ||
| Дорожный просвет K, мм. | 490 | ||
| Общая длина L, мм. | 5 165 | ||
| Ширина вальцы W, мм. | 2 135 | ||
| Показатель | Значение |
|---|---|
| Собственное производство | 0 |
| Акции на странице | 0 |
| Под заказ | 0 |
Отзывы
Карев С
14 апреля 2025
Этот каток брали для ямочного ремонта дорог. Компактный, маневренный, удобно работать в стесненных условиях, где большая техника не пройдет. Работа идет быстро и качественно, дорога роыная укатаная получается.
Запросить стоимость
ПОЛУЧИТЬ
СПЕЦУСЛОВИЯ
СПЕЦУСЛОВИЯ
Рекомендуемые товары:
Вернуться в "Дорожные катки"
