Каток тандемный SANY STR100C-8S (двухвальцовый)
Цена:
по запросу
!Цены на сайте носят исключительно информационный характер и ни при каких
условиях не являются публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 (2) ГК РФ.
ЗАКАЗАТЬ
Собственное производство, сертифицированная продукция, объектные скидки для строителей, бесплатный расчёт. Звоните по номеру +7 (499) 444-24-80! О цене договоримся!
Спецпредложение
Мощный тандемный дорожный каток SANY с полным приводом. При массе всего в 10500 кг каток имеет мощность 113 кВт.
Нагрузка на переднею ось составляет 5250 кг., на заднюю ось - 5250 кг. Статическая линейная нагрузка спереди равняется 27,1 кг/см. Прочие технические характеристики смотрите в соответствующем разделе. Все дорожные катки, краны и экскаваторы имеются в наличии на складе ПСК. Срок гарантии составляет 12 месяцев или 1000 моточасов эксплуатации. Стандартная комплектация (полноприводный, механизм против пробуксовку вальца) включает в себя систему контроля уплотнения грунта, систему заднего вида и бандаж кулачковый.
Стандартная конфигурация | Вибрационный валец (гладкий) | |
Поворотное кресло | ||
Система разбрызгивания воды | ||
Ограждения | ||
Весовые характеристики | Эксплуатационная масса, кг. | 10 500 |
Нагрузка на ось, переднюю, кг. | 5 250 | |
Нагрузка на ось, заднюю, кг. | 5 250 | |
Статическая линейная нагрузка, спереди, кг/см. |
27,1
|
|
Статическая линейная нагрузка, спереди, кг/см | 27,1 | |
Вибрация | Частота вибрации, спереди, Гц. | 50/61-40/50 |
Амплитуда, спереди, мм. | 0,75/0,3 | |
Центробежная сила, спереди, кН. | 140/94-92/63 | |
Толщина вальцы, мм. | 17 | |
Трансмиссия | Транспортная скорость, км/ч. | 0-12,5 |
Рабочая скорость, км/ч. | 0-7,5 | |
Преодолеваемый уклон с/без вибрации, %. | 30 | |
35 | ||
Угол поворота рулевого колеса, ±°. | 33 | |
Угол осцилляции, ±°. | 8 | |
Минимальный радиус поворота, мм. | 13 530 | |
Смещение колеи, влево/вправо, мм. | 170 | |
Двигатель | Производитель/Тип | WEICHAI |
Тип | WP4G154E331 | |
Нормы по токсичности отработавших газов | Stage Ⅲ | |
Объем двигателя, л. | 4,5 | |
Мощность, кВт/л.с. | 113/154 | |
Ёмкость | Топливный бак, л. | 230 |
Гидравлический бак, л. | 100 | |
Габаритные размеры | Колесная база A, мм. | 3 689 |
Общая ширина B, мм. | 2 100 | |
Диаметр вальцы D, мм. | 1 240 | |
Высота погрузки, мин. H, мм. | 2 538 | |
Общая высота H2, мм. | 3 215 | |
Дорожный просвет K, мм. | 360 | |
Общая длина L, мм. | 5 165 | |
Ширина вальцы W, мм. | 1 900 |
Показатель | Значение |
---|
Запросить стоимость
ПОЛУЧИТЬ
СПЕЦУСЛОВИЯ
СПЕЦУСЛОВИЯ
Рекомендуемые товары: