Фибросталь
Цена:
по запросу
ЗАКАЗАТЬ
Спецпредложение
Стальная проволочная волновая фибра типа ФВ производится в России в соответствии с ТУ14-1-5536-2006, сертификат соответствия №RU.МСС.193.663.1.ПР.12880 выданНИИМосстройсертификация" и отвечает всем международным требованиям и стандартам (ASTM A-510, фибра тип 1)
| Длина фибры, L | Диаметр, d | Длина гофры, t | Высота гофры, h | |||||
| Марко-размер | Номинальная | Предельные отклонения | Номинальная | Предельные отклонения | Номинальная | Предельные отклонения | Номинальная | Предельные отклонения |
| 30/0,4 | 30 | ±3,0 | 0,4 | ±0,1 | 5 | ±0,6 | 1,25 | ±0,5 |
| 30/0,6 | 0,6 | |||||||
| 30/0,8 | 0,8 | |||||||
| 30/1,0 | 1 | |||||||
| 40/0,4 | 40 | ±4,0 | 0,4 | ±0,1 | 5 | ±0,6 | 1,25 | ±0,5 |
| 40/0,6 | 0,6 | |||||||
| 40/0,8 | 0,8 | |||||||
| 40/1,0 | 1 | |||||||
| 50/0,4 | 50 | ±5,0 | 0,4 | ±0,1 | 8 | ±1,0 | 2 | ±0,8 |
| 50/0,6 | 0,6 | |||||||
| 50/0,8 | 0,8 | |||||||
| 50/1,0 | 1 | |||||||
| 60/0,4 | 60 | ±6,0 | 0,4 | ±0,1 | 8 | ±1,0 | 2 | ±0,8 |
| 60/0,6 | 0,6 | |||||||
| 60/0,8 | 0,8 | |||||||
| 60/1,0 | 1 | |||||||
| Показатель | Значение |
|---|---|
| Собственное производство | 0 |
| Акции на странице | 0 |
| Под заказ | 0 |
Отзывы
Геннадий
13 ноября 2024
Товар постоянно в ходу, хорошо увеличивает прочность. Плюс получаешь готовый пакет услуг: консультация специалиста, расчет необходимого объема продукции, доставка на стройплощадку. Все организовано последовательно и логично.
Петр Д
11 июля 2024
Зимой этой попробовали и теперь берем ее на постоянной основе, бетон прочнее получается, по затратам выгодно
Запросить стоимость
ПОЛУЧИТЬ
СПЕЦУСЛОВИЯ
СПЕЦУСЛОВИЯ
Рекомендуемые товары:
Вернуться в "Главная"