Доставка завтра - 390 ₽
| Модель | HSH 650 |
| Д x Ш x В, мм | 4.880 x 199 x 2.270 |
| Вес (с топливом), кг | 2.950 |
| Вес (без топлива), кг | 2.600 |
| Вес генератора, кг | 238 |
| Производительность дефростера мин. (в стандартном исполнении), м² | 194 |
| Производительность дефростера макс. (в стандартном исполнении), м² | 388 |
| Производительность дефростера макс. (с дополнительным оборудованием), м² | 388 |
| Емкость при уходе за бетоном (в стандартном исполнении), м² | 388 |
| Емкость при уходе за бетоном (c дополнительным оборудованием), м² | 1.161 |
| Жидкий теплоноситель (HTF), л | 380 |
| Скорость потока теплопередающего материала на каждый цикл, л/ч | 1.003 |
| Датчик температуры | цифровой |
| Мощность Обогреватель, кВт-ч | 74 |
| Рабочая температура от, °C | 38 |
| Рабочая температура до, °C | 82 |
| Давление шланга от, бар | 4,8 |
| Давление шланга до, бар | 6,2 |
| Шланг (длина), м | 650 (2 x 325) |
| насос (скорость прохождения в каждом элементе насоса), л/ч | 1.003 |
| Количество Элементы насоса | 2 |
| Требования к электропитанию | 2 x 12 A x 230 V 1~ |
| Выключатель | да |
| Система поджига горелки | электронный |
| Предупредительный световой сигнал отключения при низком уровне жидкости | да |
| Отключение при | да |
| УЗО | да |
| Термозащита для горелки | ручной сброс |
| Отключение при превышении температуры | да |
| Спуск воздуха при циркуляции в закрытом контуре | да |
| Объем бака (топливо), л | 435 |
| Тип топлива | зимнее дизельное топливо |
| Расход топлива при полной нагрузке без генератора, л/ч | 6,8 |
| Расход топлива при полной нагрузке c генератором, л/ч | 8,4 |
Для покупки товара в нашем интернет-магазине выберите понравившийся товар и добавьте его в корзину. Далее перейдите в Корзину и нажмите на «Оформить заказ» или «Быстрый заказ».
Когда оформляете быстрый заказ, напишите ФИО, телефон и e-mail. Вам перезвонит менеджер и уточнит условия заказа. По результатам разговора вам придет подтверждение оформления товара на почту или через СМС. Теперь останется только ждать доставки и радоваться новой покупке.
Оформление заказа в стандартном режиме выглядит следующим образом. Заполняете полностью форму по последовательным этапам: адрес, способ доставки, оплаты, данные о себе. Советуем в комментарии к заказу написать информацию, которая поможет курьеру вас найти. Нажмите кнопку «Оформить заказ».
- Безналичным платежом на основании счёта.
- По картам (VISA, Mastercard, Мир) в офисе и на складе в Софьино:
- будние дни: с 9:00 до 18:00;
- суббота: только в офисе с 10:00 до 14:00.
- Наличным расчётом в офисе и на складе в Софьино:
- будние дни: с 9:00 до 18:00;
- суббота: суббота: только в офисе с 10:00 до 14:00.
Быстрая доставка оборудования, материалов и техники в любой регион России!
Тип транспорта подбирается исходя из расположения объекта заказчика.
Стоимость доставки рассчитывается индивидуально.
Склад ПСК-Москва (Московская обл., Наро-Фоминский городской округ, г. Апрелевка) работает с понедельника по пятницу с 7:00 до 23:00, в субботу с 10:00 до 14:00. Въезд автотранспорта на территорию склада для погрузки-выгрузки «день в день» — до 22 часов (кроме субботы).
Любые вопросы можно задать по телефону +7 (499) 444-24-80.