Теплоизоляционный полиэтилен Изолон / ISOLON 300 (33 кг/м.куб)
Цена:
по запросу
!Цены на сайте носят исключительно информационный характер и ни при каких
условиях не являются публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 (2) ГК РФ.
ЗАКАЗАТЬ
Технические консультации по подбору материалов для решения ваших задач. Подбор аналогов. Оперативная логистика. Звоните по телефону +7 (499) 444-24-80 или отправляйте заявку на почту psk@psk-holding.ru
Спецпредложение
Ижевский завод пластмасс предлагает новый продукт с плотностью 33 кг/м.куб, на основе Изолона НХ химического вспенивания с высококачественным акриловым клеевым слоем. Приятная изюминка нового материала - цена на него ниже, чем на Изолонтейп ППЭ на основе вспененного полиэтилена физического вспенивания.
Изолон 300 - химически сшитый пенополиэтилен, вспененный на горизонтальной печи, очень надёжный и отлично подходящий для строительства.
Изолон 300 - химически сшитый пенополиэтилен, вспененный на горизонтальной печи, очень надёжный и отлично подходящий для строительства.
Выпускается в:
- рулонах толщиной от 0,8 до 15 мм, шириной 1,5 м, длиной до 130 м;
- рулонах толщиной от 2 до 15 мм;
- листах толщиной от 15 до 50 мм, шириной 1 и 1,4 м, длиной 2 м.
Показатель | Кратность вспенивания | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | |
Кажущаяся плотность, кг/м3 | 200 | 100 | 66 | 50 | 40 | 33 | 28 | 25 |
Разрушающее напряжение при растяжении, МПа | ||||||||
— продольное направление | 1,60 | 1,20 | 0,70 | 0,40 | 0,30 | 0,20 | 0,19 | 0,17 |
— поперечное направление | 0,90 | 0,60 | 0,50 | 0,30 | 0,25 | 0,20 | 0,17 | 0,15 |
Относительное удлинение при разрыве, % | ||||||||
— продольное направление | 150 | 130 | 125 | 115 | 110 | 100 | 100 | 100 |
— поперечное направление | 150 | 130 | 130 | 120 | 110 | 90 | 90 | 90 |
Предел прочности при сжатии, МПа | ||||||||
— на 10%; | - | 0,080 | 0,032 | 0,026 | - | 0,013 | - | - |
— на 25%; | - | 0,131 | 0,060 | 0,052 | - | 0,036 | - | - |
— на 50%. | - | 0,270 | 0,135 | 0,119 | - | 0,085 | - | - |
Относительная остаточная деформация при сжатии, % | ||||||||
— через 0,5 часа | - | - | - | - | - | - | - | - |
— через 24 часа | - | 6,0 | 11,0 | 17,5 | - | 23,3 | - | - |
Коэффициент теплопроводности λ0, Вт/(м*ºС) | - | - | 0,042 | - | - | 0,037 | - | - |
Динамический модуль упругости, МПа | ||||||||
— при нагрузке 2000 кПа | - | - | - | - | - | 0,034 | - | - |
— при нагрузке 5000 кПа | - | - | - | - | - | 0,071 | - | - |
Показатель | Значение |
---|
Запросить стоимость
ПОЛУЧИТЬ
СПЕЦУСЛОВИЯ
СПЕЦУСЛОВИЯ
Рекомендуемые товары: