Телескопический погрузчик SANY STH1440Е
Телескопический погрузчик SANY STH1440Е – многофункциональная машина, используемая в различных сферах, от сельского хозяйства до торговых портов. Производитель совместил на одном шасси мобильный кран, фронтальный и вилочный погрузчик, а также предоставил широкий выбор дополнительного навесного оборудования, которое позволяет адаптировать приобретенную модель для решения конкретных задач. Машина идеально подходит для подготовки строительной площадки и возведения малоэтажных зданий. Габаритные размеры погрузчика позволяют осуществлять его перевозку внутри фуры, что значительно сокращает логистические расходы при перемещении с объекта на объект.
Погрузчики бренда SANY отличаются полным приводом, тремя режимами управления, а также повышенной проходимостью. Универсальная спецтехника имеет телескопическую стрелу, не препятствующую обзору и позволяющая производить загрузку и разгрузку с любых сторон.
Отличительные особенности:
Надежность
- Шасси прошло 500-часовые испытания на пересеченной местности под нагрузкой, а стрела была выдвинута и убрана 40 000 раз с нагрузкой, чтобы гарантировать долговечность.
Универсальность
- Телескопические погрузчики SANY полностью совместимы с множеством навесного оборудования для ваших требований по погрузке и подъему.
Высокая проходимость
- Благодаря высокому дорожному просвету, полному приводу и трем опциональным моделям рулевого управления, в том числе «крабовый ход», телескопические погрузчики SANY могут легко преодолевать выбоины и камни на пересеченной местности.
Интеллект
- Все телескопические погрузчики SANY оснащены системой точного взвешивания, допускающей погрешность в пределах 5%.
| Показатель | Значение |
|---|---|
| Масса, кг | 10980 |
| Габаритные размеры (Д;Ш;В; мм) | 6160*2420*2590 |
| Объём топливного бака (л) | 150 |
| Мощность двигателя, кВт/л.с. | 74/100,61 |
| Мощность номинальная, кВт | 74 |
| Двигатель | CUMMINS QSF3.8 STAGE Ⅲ |
| Экологический класс | Euro III |
| Количество цилиндров | 4 |
| Давление, бар | 260 |
| Количество передач | 2 вперед 2 назад |
| Скорость передвижения, км/ч | 27 |
| Тип | телескопические погрузчики |
| Максимальная грузоподъемность, кг | 4 000 |
| Грузоподъемность на макс. высоте подъема, кг | 3000 |
| Грузоподъемность на макс. вылете, кг | 1 250 |
| Радиус поворота, мм | 3850 |
| Телескопическая стрела | 3-х секционная |
| Привод | 4WD/3 |
| Колесная база | 2,75 м |
| Мин. дорожный просвет – клиренс | 0,37 м |
| Угол выравнивания рамы | ±9° |
| Высота подъема | 13,97 м |
| Максимальный горизонтальный вылет стрелы | 9,7 м |
| Максимальный угол подъема стрелы | 73° |
| Максимальный угол опускания стрелы | -3° |
| Максимальная скорость подъема/опускания | 18/13 с |
| Максимальная скорость выдвижения/втягивания стрелы | 15/13 с |
| Грузоподъемность на максимальной высоте с выдвинутыми аутригерами, кг | 4000 |
| Грузоподъемность на максимальном вылете стрелы с выдвинутыми аутригерами, кг | 1 250 |
| Собственное производство | 0 |
| Максимальный крутящий момент, Нм | 420 |
| Аккумулятор, В | 12 |
| Производительность насоса при оборотах 2220 об/мин, л/мин. | 110 |
| Угол наклона/сброса каретки, ° | 37/12,5 |
| Вспомогательный гидравлический поток, л/мин | 60 |
| Вспомогательное гидравлическое давление, мПа | 28 |
| Коробка передач | (Gearbox) DANA 367 |
| Оси | (Axles F/R) DANA 212 |
| Стояночный тормоз | Автоматический |
| Шины | 400/80R-24 |
| Нагрузка на переднюю шину, кг | 6,608/2,677 |
| Нагрузка на заднюю шину, кг | 883/2,841 |
| Нагрузка на стабилизатор, кг | 4,913 |
| Объем гидравлической системы, л | 120 |
| Акции на странице | 0 |
| Под заказ | 0 |
СПЕЦУСЛОВИЯ
Вернуться в "Телескопические погрузчики"
