Экструзионный пенополистирол ТЕХНОНИКОЛЬ CARBON SOLID 500 тип А 2380х580х50-L
Цена:
по запросу
!Цены на сайте носят исключительно информационный характер и ни при каких
условиях не являются публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 (2) ГК РФ.
ЗАКАЗАТЬ
Пенополистирол ТЕХНОНИКОЛЬ CARBON SOLID 500 2380х580х50-L типа А представляет собой теплоизоляционный материал с равномерно распределенными замкнутыми ячейками. XPS ТЕХНОНИКОЛЬ CARBON SOLID 500 тип А не впитывает воду, не набухает и не дает усадки, химически стоек и не подвержен гниению. Высокая прочность позволяет получить ровное и одновременно жесткое основание, что существенно увеличивает срок эксплуатации всей теплоизоляционной системы.
CARBON SOLID тип А применяется в общегражданском строительстве при устройстве теплоизоляции фундамента, эксплуатируемых кровель, нагружаемых полов, а также в качестве теплоизоляционных слоев в основании транспортных сооружений.
Основные физико-механические характеристики: Наименование показателя | Ед. изм. | Критерий | SOLID 500 | ||
Прочность на сжатие при 10% линейной деформации | кПа | не менее | |||
40 – 49 мм | |||||
50 мм | 500 | ||||
> 50 мм | |||||
Прочность при изгибе | кПа | Не менее | |||
40 – 49 мм | 400 | ||||
50 мм | 400 | ||||
51 – 79 мм | 400 | ||||
> 80 мм | 300 | ||||
Теплопроводность при (25±5) C** | Вт/(м•К) | не более | |||
40 – 49 мм | 0,031 | ||||
50 – 79 мм | 0,030 | ||||
> 80 мм | 0,032 | ||||
Теплопроводность в условиях эксплуатации «А и „Б“ | Вт/(м•К) | не более | 0,034 | ||
Водопоглощение по объему | % | не более | 0,2 | ||
Группа горючести*** | - | - | Г4/Г3 | ||
Группа воспламеняемости | - | - | В2 | ||
Группа дымообразующей способности/токсичность | - | - | Д3/Т2 | ||
Температура эксплуатации | C | в пределах | От -70 до +75 | ||
Геометрические параметры | |||||
Толщина | мм | 50 | |||
Длина | мм | 2380 | |||
Ширина | мм | 580 |
Показатель | Значение |
---|
Рекомендуемые товары: