Преобразователи ENAR AFE
Цена:
от 208 500 руб.
!Цены на сайте носят исключительно информационный характер и ни при каких
условиях не являются публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 (2) ГК РФ.
ЗАКАЗАТЬ
Технические консультации по подбору оборудования для решения ваших задач.Оптимальные скидки. Подбор аналогов. Оперативная логистика. Звоните по телефону +7 (499) 444-24-80 или отправляйте заявку на почту psk@psk-holding.ru
Спецпредложение
Отличительные особенности:
- Ручка чемоданного типа облегчает переноску преобразователя;
- 5-ти метровый кабель питания;
- Преобразователь с магнитным якорем без щеток;
- Корпус сделан из высокопрочного пластика, устойчив к внешним воздействиям и влагонепроницаем;
- Оборудование обеспечивает высокую производительность при интенсивных работах с несколькими вибраторами одновременно;
- Включатель оснащен термической защитой, что препятствует перегреву.
Модель | Вес, кг | Выходов | Напряжение на входе | Мощность на входе | Напряжение на выходе | Мощность на выходе | Максимум вибраторов | |||
М35 | М5 | M6 | M7 | |||||||
AFE1000 | 15 | 1 | 400В 50Гц | 1,8 кВт | 42В 200Гц | 1кВт 13А | 1 | 1 | 1 | - |
AFE1000М | 17 | 1 | 230В 50Гц | 1,3 кВт | 42В 200Гц | 1кВт 13А | 1 | 1 | 1 | - |
AFE2000 | 25 | 2 | 400В 50Гц | 2,7 кВт | 42В 200Гц | 1,6кВт 24А | 2 | 2 | 1 | 1 |
AFE2000М | 27 | 2 | 230В 50Гц | 2 кВт | 42В 200Гц | 1,6кВт 24А | 2 | 2 | 1 | 1 |
AFE2000T | 28 | 2 | 400В 50Гц | 2,8 кВт | 42В 200Гц | 1,6кВт 24А | 2 | 2 | 1 | 1 |
AFE2000MT | 30 | 2 | 230В 50Гц | 2 кВт | 42В 200Гц | 1,6кВт 24А | 2 | 2 | 1 | 1 |
AFE2400 | 26 | 2 | 400В 50Гц | 4 кВт | 42В 200Гц | 2,5 кВт 44А | 2 | 2 | 2 | 2 |
AFE2500 | 60 | 3 | 400В 50Гц | 4 кВт | 42В 200Гц | 2,5кВт 38А | 4 | 3 | 2 | 2 |
AFE3500 | 70 | 3 | 400В 50Гц | 6 кВт | 42В 200Гц | 3,5кВт 48А | 6 | 4 | 3 | 2 |
AFE4500 | 82 | 4 | 400В 50Гц | 9 кВт | 42В 200Гц | 4,5кВт 62А | 7 | 5 | 3 | 2 |
Показатель | Значение |
---|
Запросить стоимость
ПОЛУЧИТЬ
СПЕЦУСЛОВИЯ
СПЕЦУСЛОВИЯ
Рекомендуемые товары: