Правильно-гибочный станок VPK GUTE SGW12D-1
Правильно-гибочный станок с ЧПУ для обработки арматурной стали диаметром до 12 мм. Максимальная скорость протяжки 75-100 м/мин. Мощность 32 кВт.
Особенности
-
Производительность 1600 скоб в час, может достигать до 7 тонн за смену;
-
Точность обработки ±1мм, что гораздо выше, чем при работе на полуавтомате с оператором;
-
Электрика известных международных брендов, таких как Shneider, Omron, Taiwan Mingwei и система управления, выполненная по итальянским технологиям, обеспечивают стабильную работу оборудования;
-
Память содержит более 500 графических изображений, которые легко редактируются по запросу оператора;
-
Станок оснащен сборными многофункциональными ножами, срок службы которых в два раза больше обычных;
-
В комплектацию входит удобный автоматический приемщик готовой продукции новейшей версии.
-
Воздушный компрессор Jaguar, cервопровод Ourui.
Бухтодержатели (5 тонн) | 2 шт. |
Блок правки | 2 шт. |
Блок подачи | 1 шт. |
Блок гибки | 1 шт. |
Блок резки | 1 шт. |
Электрический шкаф | 1 шт. |
Воздушный компрессор | 1 шт. |
Панель управления | 1 шт. |
Запчасти | 1 комплект |
Инструменты | 1 комплект |
Инструкция | 1 шт. |
Дополнительное устройство автоматического приема | 1 шт. |
Успокоитель арматуры | 2 шт. |
Класс арматуры | A400 / A500 |
Предел текучести, Н/мм2 | 441 / 637 |
Гибка одного прутка, мм | 6-12 / 5-10 |
Гибка двух прутков, мм | 6-8 / 5-8 |
Управление | Автоматическая система подачи прутков |
Максимальный угол гибки, ° | +/-180 |
Максимальная длина загибаемого конца прутка, мм | 900 |
Минимальная длина загибаемого конца прутка, мм | 90 |
Максимальная скорость гибки, °/сек | 1050 |
Максимальная скорость протяжки, м/мин | 75-100 |
Направление гибки | Два направления |
Тип механизма реза | Кривошипно-шатунный механизм |
Тип привода | Пневмо-электро- сервопривод |
Номинальная мощность, кВт | 32 |
Диапазон температур для нормальной эксплуатации, °C | 0…+40 |
Рабочее давление сжатого воздуха, бар | 7 |
Напряжение электрической сети, В | 380 |
Частота переменного тока, гЦ | 50 |
Среднее потребление электричества, кВ/ч | 5 |
Габариты, Д×Ш×В, мм | 3300×1000×2200 |
Вес, т | 3.5 |
Сертификация | ISO 9001:2008, CE |
Показатель | Значение |
---|
СПЕЦУСЛОВИЯ