Кран короткобазный PALFINGER SANY SRC900C
Цена:
по запросу
*
ЗАКАЗАТЬ
Кран короткобазный PALFINGER SANY (ПАЛФИНГЕР САНИ) SRC900C
<>
Показатель | Значение |
---|---|
Масса, кг | 55000 |
Габаритные размеры (Д;Ш;В; мм) | 14680/3340/3810 |
Двигатель | DongFeng Cummins ISDe 285 30 |
Мощность двигателя, кВт | 210 |
Скорость передвижения, км/ч | 25 |
Дорожный просвет, мм | 530 |
Грузоподъёмность, т | 90 |
Минимальный рабочий радиус, м | 2500 |
Радиус поворота противовеса, мм | 2460 |
Количество секций стрелы | 5 |
Форма стрелы | U-образная |
Грузовой момент, т/м | 288 |
Базовая стрела, м | 12,2 |
Полностью выдвинутая стрела, м | 47 |
Полностью выдвинутая стрела + гусек, м | 64,5 |
Размах выносных опор (продольный х поперечный), мм | 7520x7400 |
Наклон гуська, ° | 0/15/30 |
Макс. скорость подъема главной лебедки с одним канатом (без груза), м/мин | 150 |
Время полного выдвижения/втягивания стрелы, с | 120/110 |
Время полного подъема/опускания стрелы, с | 90/90 |
Скорость поворота, об/мин | 2,0 |
Прибор приближения к ЛЭП | включен |
Межосевое расстояние, мм | 4264 |
Нагрузка на передний мост, кг | 27400 |
Нагрузка на задний мост, кг | 27600 |
Pасход топлива крановой установки, л/час | 17 |
Радиус поворота, мм | 7500 |
Радиус поворота оголовка стрелы, мм | 12800 |
Колесная формула | 4x4 |
Передний угол свеса | 20° |
Задний угол свеса | 19° |
Преодолеваемый подъем, макс | 75% |
Стандартный набор инструментов | включен |
Огнетушитель | включен |
Подогрев кабины | включен |
Рекомендуемые товары: