Кран короткобазный PALFINGER SANY SRC600C
Цена:
по запросу
ЗАКАЗАТЬ
Скидки от объема, объектные скидки для строителей, собственное производство, сертифицированная продукция. Звоните по номеру +7 (499) 444-24-80 или отправляйте заявку на почту psk@psk-holding.ru. О цене договоримся!
Спецпредложение
| Показатель | Значение |
|---|---|
| Масса, кг | 44900 |
| Габаритные размеры (Д;Ш;В; мм) | 14100/3300/3789 |
| Мощность двигателя, кВт/л.с. | 210 |
| Двигатель | DongFeng Cummins ISDe 285 30 |
| Скорость передвижения, км/ч | 25 |
| Дорожный просвет, мм | 515 |
| Грузоподъёмность, т | 60 |
| Минимальный рабочий радиус, м | 3000 |
| Радиус поворота противовеса, мм | 4505 |
| Количество секций стрелы | 5 |
| Форма стрелы | U-образная |
| Грузовой момент, т/м | 215,8 |
| Базовая стрела, м | 11,3 |
| Полностью выдвинутая стрела, м | 43,5 |
| Полностью выдвинутая стрела + гусек, м | 59,5 |
| Размах выносных опор (продольный х поперечный), мм | 7500x7400 |
| Наклон гуська, ° | 0/15/30 |
| Макс. скорость подъема главной лебедки с одним канатом (без груза), м/мин | 155 |
| Время полного выдвижения/втягивания стрелы, с | 95/110 |
| Время полного подъема/опускания стрелы, с | 100/95 |
| Скорость поворота, об/мин | 2,6 |
| Прибор приближения к ЛЭП | включен |
| Межосевое расстояние, мм | 4000 |
| Нагрузка на передний мост, кг | 24900 |
| Нагрузка на задний мост, кг | 20000 |
| Pасход топлива крановой установки, л/час | 17 |
| Радиус поворота, мм | 7400 |
| Радиус поворота оголовка стрелы, мм | 12900 |
| Колесная формула | 4x4 |
| Передний угол свеса | 21° |
| Задний угол свеса | 16° |
| Преодолеваемый подъем, макс | 75% |
| Стандартный набор инструментов | включен |
| Огнетушитель | включен |
| Подогрев кабины | включен |
| Собственное производство | 0 |
| Акции на странице | 0 |
| Под заказ | 0 |
Отзывы
Виктор Ш.
15 апреля 2025
Техника надежная, проходима, грузы тянет соответственно заявленным значениям по тоннажу. В подборе не ошиблись, благодарю
Александр
17 февраля 2025
Искал небольшую технику, чтобы заменить старый ивановец. Этот подошел идеально: угол поворота отличный, база устойчивая, везде пролезает. Спасибо за подбор
Антон Ж
28 января 2025
Цены чуть ниже, чем в других местах где кп заказывал. Брал сразу несколько машин, техника не хуже европейских аналогов. Немного сэкономил даже, бюджет не пострадал сильно.
Запросить стоимость
ПОЛУЧИТЬ
СПЕЦУСЛОВИЯ
СПЕЦУСЛОВИЯ
Рекомендуемые товары:
Вернуться в "Автокраны"