Компрессоры строительные малой мощности Atlas Copco, серия XAS
Надёжные и завоевавшие популярность во всём мире компрессоры Атлас Копко серии XAS могут быть изготовлены как в металлическом, так и в полиэтиленовом корпусе. Полиэтиленовый кожух из материала LMDPE выдерживает высокие ударные нагрузки и полностью исключает коррозию, что сильно увеличивает стоимость Вашего компрессора, если по истечении времени вы захотите его продать. Компрессоры Atlas Copco XAS предназначены для работ с отбойными молотками, перфораторами и другим пневматическим инструментом. Они сконструированы быть эффективными, надежными, ремонтопригодными и мобильными.
Дизельный двигатель Deutz серии D2011L (Германия) обладает исключительной экономичностью и большими 500-часовыми интервалами между регламентными ТО. В России двигатели этой фирмы известны со времен прокладки БАМа, куда они поставлялись десятками тысяч в составе различного оборудования. Более 10 лет наша ГК ПСК уполномочена официально проводить ремонт двигателей, установленных на компрессорах Atlas Copco. При заказе комплектации «зимний пакет» наружная температура уверенного запуска составляет -20°С, а нормальная работа обеспечивается до -35°С.
Для каждого компрессора возможна регистрация в ГИБДД. Все двухколесные компрессоры имеют Одобрение Типа Транспортного Средства, и на них выдаются ПТС. Эти прицепные компрессоры можно перевозить за автомобилями по дорогам общего пользования с максимальной скоростью 90 км/час, согласно правилам ПДД.Модульная конструкция позволяет демонтировать боковые панели, что обеспечивает удобный и быстрый доступ ко всем частям установки, что может существенно снизить время на ТО или ремонт.
Отличительные особенности:
- Низкий расход топлива и длинные межсервисные интервалы. Низкие эксплуатационные расходы, быстрая окупаемость инвестиций;
- Гарантия 2 года. Снижение риска непредвиденных затрат;
- Высокая мобильность и паспорт транспортного средства (ПТС). Транспортировка без использования крана и отдельного грузового транспорта обеспечивает низкие расходы;
- Система «зимний пакет» и другие опции. Подходят для любой задачи в любое время года максимальное использование, быстрая окупаемость;
- Надежный дизельный двигатель Deutz устойчиво работает при плохом качестве топлива и в холодном климате.
Наименование компрессора
| Производительность (м3/мин) | Давление (бар) | Мощность (кВт) | Уровень шума (дБ) | Габариты (см) | Вес (кг) | Цена. |
Передвижной компрессор XAS 27 бензиновый | 1,6 | 7 | 14,1 | 72 | на шасси 215,9х100,3х98,8 | с шасси 270 | цена по запросу |
Передвижной компрессор XAS 37 дизельный | 2 | 7 | 18,5 | 70 | на шасси 337,3х130,5х115,1 | с шасси 680 | цена по запросу |
Компрессор XAS 47 передвижной дизельный | 2,6 | 7 | 21,6 | 70 | на шасси 364х133х125,2 | с шасси 850 | цена по запросу |
Компрессор XAS 48 Kd передвижной дизельный
Самый популярный вариант в своей категории!
| 2,8 | 7 | 21,6 | 70 | на шасси 200х123х129,0 | с шасси 500 | цена по запросу |
Передвижной компрессор XAS 57 дизельный | 3 | 7 | 23,3 | 72 | на шасси 364х133х125,2 | с шасси 850 | цена по запросу |
Передвижной компрессор XAS 67 дизельный | 3,7 | 7 | 32,5 | 70 | на шасси 367,6х141х125,8 | с шасси 1060 | цена по запросу |
Стационарный компрессор U 175 дизельный
Самый дешёвый вариант в своей категории! Все характеристики | 5 | 7 | 33 | 72 | габариты
1874 х 950 х 1050 | идеален для леговых грузовиков
| цена по запросу |
Передвижной компрессор XAS 77 дизельный | 4,3 | 7 | 31,5 | 70 | на шасси 367,6х141х125,8 | с шасси 1060 | цена по запросу |
Передвижной компрессор XAS 87 дизельный | 4,8 | 7 | 33 | 73 | на шасси 348,8x133,0x122,9 | с шасси 740 | цена по запросу |
Передвижной компрессор XAS 97 дизельный Данная модель с 2016 года заменяется моделью XAS 88 Kd | 5,3 | 7 | 36 | 72 | на шасси 367,6х141х125,8 | с шасси 1060 | цена по запросу |
Передвижной компрессор XAS 88 Kd дизельный Самый популярный вариант!
| 5 | 7 | 33 | 73 | на шасси 224,0х135х140,0 | с шасси 750 | цена по запросу |
Передвижной компрессор XAS 185 dd7 дизельный Экономичный вариант XAS 97
| 5,3 | 7 | 36 | 72 | на шасси 367,6х141х125,8 | с шасси 1060 | цена по запросу |
Передвижной компрессор XAS 137 дизельный | 7,5 | 7 | 58 | 72 | на шасси 436,3х167,7х147,9 | с шасси 1118 | цена по запросу |
Передвижной компрессор XAS 186 дизельный | 11,1 | 7 | 83 | 71 | на шасси 465,4х170,1х166,1 | с шасси 1900 | цена по запросу |
Передвижной компрессор XAHS350 CUD дизельный | 10 | 12 | 93 | 71 | на шасси (с поднятым дышлом) - 3600 (3300) х 1700 х 1753 (2100) мм | без шасси 2755х 1400 х 1800 | от 1 975 000 рублей. |
Передвижной компрессор XAS 746 дизельный | 44,7 | 13 | 328 | 74 | на шасси 594,2х214х246,2 | с шасси 6220 | цена по запросу |
Передвижной компрессор XAMS 287 дизельный | 17 | 8,6 | 128 | 71 | на шасси 550,8х216,9х209,4 | с шасси 3286 | цена по запросу |
Передвижной компрессор XAMS 407 дизельный | 24,5 | 8,6 | 186 | 72 | на шасси 550,8х198,8х209,4 | с шасси 3400 | цена по запросу |
Передвижной компрессор XATS 67 дизельный | 3,5 | 10,3 | 21,6 | 70 | на шасси 364х133х125,2 | с шасси 850 | цена по запросу |
Передвижной компрессор XATS 156 дизельный | 10 | 10,3 | 83 | 71 | на шасси 465,4х170,1х166,1 | с шасси 1900 | цена по запросу |
Передвижной компрессор XATS 377 дизельный | 22,5 | 10,3 | 186 | 72 | на шасси 550,8х198,8х209,4 | с шасси 3400 | цена по запросу |
Передвижной компрессор XAHS 37 дизельный | 1,9 | 12 | 21,6 | 70 | на шасси 364,0х133,0х125,2 | с шасси 850 | цена по запросу |
Передвижной компрессор XAHS 107 дизельный | 5,6 | 12 | 58 | 71 | на шасси 436,3х167,7х147,9 | с шасси 1118 | цена по запросу |
Передвижной компрессор XAHS 146 дизельный | 9,1 | 12 | 83 | 71 | на шасси 465,4х170,1х166,1 | с шасси 1900 | цена по запросу |
Передвижной компрессор XAHS 186 дизельный | 10,5 | 12 | 107 | 74 | на шасси 456,5х170,1х166,1 | с шасси 1968 | цена по запросу |
Передвижной компрессор XAHS 237 дизельный | 14 | 12 | 128 | 76 | на шасси 550,8х198,8х209,4 | с шасси 3000 | цена по запросу |
Передвижной компрессор XAHS 347 дизельный | 20,5 | 12 | 186 | 72 | на шасси 550,8х198,8х209,4 | с шасси 3400 | цена по запросу |
Передвижной компрессор XAHS 447 дизельный | 26,6 | 12 | 224 | 76 | на шасси 602,5х214,0х247,9 | с шасси 6265 | цена по запросу |
Дизельный компрессор-станция XAH 1066 | 63,48 | 12 | 328 (каждый) | 111 | 606,0х244,0х259,0 | 14500 | цена по запросу |
Передвижной компрессор XAVS 166 дизельный | 9,5 | 14 | 104 | 71 | на шасси 465,4х170,1х166,1 | с шасси 1900 | цена по запросу |
Передвижной компрессор XAVS 307 дизельный | 18,5 | 14 | 186 | 72 | на шасси 550,8х198,8х209,4 | с шасси 3400 | цена по запросу |
Передвижной компрессор XRS 396 дизельный | 23,5 | 17 | 224 | 72 | на шасси 602,5х214х247,9 | с шасси 6055 | цена по запросу |
Передвижной компрессор XRHS 366 дизельный | 21,9 | 20 | 224 | 72 | на шасси 602,5х214х247,9 | с шасси 6055 | цена по запросу |
Передвижной компрессор XRHS 506 дизельный | 30,5 | 20 | 317,8 | 72 | на шасси 602,5х214х247,9 | с шасси 6050 | цена по запросу |
Передвижной компрессор XRVS 476 дизельный | 27,7 | 25 | 317,8 | 72 | на шасси 602,5х247,9х214,0 | с шасси 6650 | цена по запросу |
Передвижной компрессор XRVS 336 дизельный | 19,8 | 25 | 224 | 72 | на шасси 602,5х214х247,9 | рабочий с шасси 6055 | цена по запросу |
Передвижной компрессор XAMS 527 дизельный | 31,6 | 8,6 | 224 | 74 | на шасси 602,5x214,0x247,9 | с шасси 6264 | цена по запросу |
Передвижной компрессор XATS 487 дизельный | 29,2 | 8,6 | 224 | 74 | на шасси 602,5x214,0x247,9 | с шасси 6264 | цена по запросу |
Передвижной компрессор XAXS 277 Cd дизельный (под заказ) | 16,6 | 17 | 186 | 76 | 198,7х209,2х352,9 | 3400 | цена по запросу |
Передвижной компрессор XRXS 567 дизельный | 33,96 | 30 | 429 | 76 | на шасси 651,6x225,1x250,6 | с шасси 8200 | цена по запросу |
Передвижной компрессор XRVS 617 дизельный | 36,4 | 25 | 429 | 76 | на шасси 661,4x225,1x250,6 | с шасси 8200 | цена по запросу |
Передвижной компрессор XRVS 647 дизельный | 37,8 | 25 | 429 | 76 | на шасси 536,9x225,1x250,6 | с шасси 8200 | цена по запросу |
Открытый компрессор XRVO 727 дизельный | 43,2 | 25 | 522 | 94,4 | 400,0х220,0х227,8 | 5310 | цена по запросу |
Дизельный компрессор-станция XRV 946 | 56,1 | 25 | 328 | 111 | 606,0x244,0x259,0 | 15000 | цена по запросу |
Открытый компрессор XRXO 667 дизельный | 40,3 | 30 | 522 | 94,4 | с радиатором на вдув 400,0х220,0х227,8 | с радиатором на вдув 5310 | цена по запросу |
Передвижной компрессор XRXS 607 дизельный | 37,27 | 30/20 | 429 | 76 | на шасси 661,4х225,1х250,6 | с шасси 8200 | цена по запросу |
Передвижной дизельный компрессор XRYS 557 | 33,2 | 32 | 429 | 76 | на шасси 680,0х225,1х251,0 | с шасси 8200 | цена по запросу |
Показатель | Значение |
---|
Объекты
СПЕЦУСЛОВИЯ