Гусеничный кран SANY SCC900HD
Товар снят с производства
!Цены на сайте носят исключительно информационный характер и ни при каких
условиях не являются публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 (2) ГК РФ.
Спецпредложение
Гусеничный кран SANY (САНИ) SCC900HD грузоподъемностью до 90 тонн
Показатель | Значение |
---|---|
Габаритные размеры (Д;Ш;В; мм) | 13250/3490/3405 |
Двигатель | QSL9-C325 |
Мощность двигателя, кВт | 242 |
Скорость поворота платформы, об/мин | 4 |
Скорость передвижения, км/ч | 1,8 |
Удельное давление на грунт, кПа | 85 |
Грузоподъёмность, т | 90 |
Угол наклона стрелы | 30º~80º |
Максимальная длина неподвижного гуська | 18 |
Угол между стрелой и неподвижным гуськом | 0-30º |
Максимальная масса в транспортном положении одной транспортируемой единицы | 90 |
Длина стрелы, м | 55 |
Линейная скорость главной и вспомогательной лебёдки, м/мин | 120 |
Запросить стоимость
ПОЛУЧИТЬ
СПЕЦУСЛОВИЯ
СПЕЦУСЛОВИЯ
Рекомендуемые товары: