Гусеничный кран SANY SCC900A
Товар снят с производства
!Цены на сайте носят исключительно информационный характер и ни при каких
условиях не являются публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 (2) ГК РФ.
Спецпредложение
Гусеничный кран SANY (САНИ) SCC900A грузоподъемностью до 90 тонн
Показатель | Значение |
---|---|
Габаритные размеры (Д;Ш;В; мм) | 13300/3490/3450 |
Двигатель | ISUZU 6HK1\7.79 |
Мощность двигателя, кВт | 212 |
Скорость поворота платформы, об/мин | 2,5 |
Скорость передвижения, км/ч | 1,5 |
Удельное давление на грунт, кПа | 85 |
Грузоподъёмность, т | 90 |
Угол наклона стрелы | 30º~80º |
Максимальная длина неподвижного гуська | 18 |
Угол между стрелой и неподвижным гуськом | 0-30º |
Максимальная масса в транспортном положении одной транспортируемой единицы | 85,5 |
Длина стрелы, м | 60 |
Линейная скорость главной и вспомогательной лебёдки, м/мин | 130 |
Собственное производство | 0 |
Акции на странице | 0 |
Под заказ | 0 |
Отзывы
Хазин В
24 марта 2025
Машина зверь, пашет как лошадь. Взяли для строительства коттеджного поселка, работы много но он справляется. Сейчас будем первый раз обслуживаться, обратились сюда по сервису, все решаемо, записали нас на дату, приедем покажем, заменят что надо, главное чтоб техника работала.
Запросить стоимость
ПОЛУЧИТЬ
СПЕЦУСЛОВИЯ
СПЕЦУСЛОВИЯ
Аналоги товара:
Рекомендуемые товары: