Гусеничный кран SANY SCC350TB
Цена:
по запросу
*
ЗАКАЗАТЬ
Показатель | Значение |
---|---|
Габаритные размеры (Д;Ш;В; мм) | 12600/4600/3250 |
Двигатель | ISUZU 4HK1XKSC |
Мощность двигателя, кВт | 133 |
Скорость поворота платформы, об/мин | 2 |
Скорость передвижения, км/ч | 3,0 |
Удельное давление на грунт, кПа | 70 |
Грузоподъёмность, т | 35 |
Угол наклона стрелы | 2º~78º |
Максимальная длина неподвижного гуська | 13,7 |
Угол между стрелой и неподвижным гуськом | 0-30º |
Максимальная масса в транспортном положении одной транспортируемой единицы | 43 |
Длина стрелы, м | 31,5 |
Линейная скорость главной и вспомогательной лебёдки, м/мин | 135 |
Рекомендуемые товары: