Гидроизоляция битумно-полимерная рулонная Технониколь Экофлекс
Экофлекс получают путем двустороннего нанесения на стекловолокнистую (стеклохолст, стеклоткань) или полиэфирную основу битумного вяжущего, состоящего из битума, наполнителя и технологических добавок, с последующим нанесением на обе стороны полотна защитных слоев. В качестве защитных слоев используют крупнозернистую (сланец, асбагаль), мелкозернистую (песок) посыпки и полимерную пленку.
В зависимости от вида защитных слоев и области применения Экофлекс выпускается двух марок:
К
C крупнозернистой посыпкой с лицевой стороны и полимерной пленкой с наплавляемой стороны полотна; применяется для устройства верхнего слоя кровельного ковра;
П
C полимерной пленкой с обеих сторон полотна; применяется для устройства нижних слоев кровельного ковра и гидроизоляции строительных конструкций.
К | П | ||
Масса, кг./кв.м. не менее | 4.6 | ||
Масса 1 кв.м., кг, не менее | 3.5 | ||
Толщина, мм | 3.8 | 2.8 | |
Разрывная сила при растяжении в продольном /поперечном направлении, Н, не менее | на полиэфире | 500/350 | 500/350 |
на стеклоткани | 800/900 | 800/900 | |
на стеклохолсте | 294 | 294 | |
Водопоглощение в течение 24 ч, % по массе, не более | 1 | 1 | |
Масса вяжущего с наплавляемой стороны, кг/кв.м., не менее | 1.5 | ||
Потеря посыпки, г/образец, не более | 1 | ||
Водонепроницаемость при давлении не менее 0,2 МПа, в течение 2 часов | абсолютная | ||
Температура гибкости на брусе R=25мм, оС, не выше | -10 | -10 | |
Температура хрупкости вяжущего, оС, не выше | -15 | -15 | |
Теплостойкость, °С, не менее | 130 | 130 | |
Длина \ ширина, м | 10х1 | 10х1 | |
Водонепроницаемость в течение 72ч при давлении не менее 0,001МПа | абсолютная | ||
Тип покрытия: | верх | гранулят, сланец | пленка |
низ | пленка | пленка |
Показатель | Значение |
---|
Объекты
СПЕЦУСЛОВИЯ