Экскаваторы гусеничные SANY
Цена:
по запросу
!Цены на сайте носят исключительно информационный характер и ни при каких
условиях не являются публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 (2) ГК РФ.
ЗАКАЗАТЬ
Выгодные лизинговые программы. Выезд сервисных бригад для ТО. Собственные склады запчастей. Получить лучшее коммерческое предложение можно по телефону +7 (499) 444-24-80 или почте psk@psk-holding.ru
Спецпредложение
Экскаваторы SANY используется для землеройных работ в тяжелых и сверхтяжелых грунтах. Средняя серия экскаваторов SANY считается лучшей в своем классе и составляет конкуренцию самым известным мировым брендам по своему быстродействию и надежности.
- Увеличение срока службы экскаватора достигнуто за счет усиления всех его конструктивных элементов, высокое качество комплектующих гарантирует отличные эксплуатационные характеристики, что позволяет поставить машину в один ряд с лучшими мировыми образцами.
- Низкий расход топлива обусловлен применением высококачественных дизельных агрегатов.
- Используется централизованная система управления CDCS, бортовой компьютер, система навигации GPS обеспечивают непрерывную диагностику всех систем.
- Современный дизайн, звукоизоляция и теплоизоляция, пыленепроницаемость, кондиционер и отопитель кабины обеспечивают комфортное управление машиной.
Технические параметры экскаваторов SANY, поставляемых ГК ПСК
| ||||
Спецификация | Единицы измерения
| SY215C
| SY235С
| SY335С
|
Двигатель | (Япония) | Mitsubishi | Isuzu | Isuzu |
Модель | модель | 6 D 34-TL | СС-6BG1-XABEC | 6HK1-XABEA-08-C2 |
Объем | л. | 5,86 | 6,494 | 7,79 |
Можность | л.с./кВт/об/мин | 153/114/2050 | 172/128,5/2100 | 256/190,5/2000 |
Класс
экологичности двигателя |
|
Евро 2
(по международной спецификации вредных выхлопов EPA, EU Tier 2) | ||
Масса | кг | 21500 | 23200 | 33500 |
Основной насос | (Япония)
| Kawasaki | Kawasaki | Kawasaki |
Производительность насоса | л/мин | 2*220 | 2*252 | 2*360 |
Объем ковша станд/скальн | м.куб. | 0,93 | 1,2 | 1,5 |
Рукоять | мм | 2900 | 2950 | 3200 |
Стрела | мм | 5700 | 5800 | 5900 |
Ширина гусеницы | мм | 600 | 600 | 600 |
Кол-во башмаков | шт. | 47 | 49 | 49 |
Кол-во катков поддерж. | шт. | 2*2 | 2*2 | 2*2 |
Кол-во катков опорн. | шт. | 8*2 | 9*2 | 9*2 |
Скорость движения (макс/мин) | км/ч | 5,5/3,2 | 5,5/3,5 | 5,4/3,12 |
Скорость поворота платформы | об/мин | 11 | 11 | 9,5 |
Преодолеваемый уклон |
| 70%/35` | 70%35` | 70%35` |
Давление на грунт | кПа | 45 | 47,6 | 59,2 |
Топливный бак | л. | 340 | 340 | 540 |
Гидравлический бак | л. | 239 | 239 | 340 |
Система охлаждения ДВС | л. | 11,5 | 8 | 8,4 |
Масло ДВС | л. | 22,75 | 24,55 | 35 |
Бортовая передача | л. | 2*5,5 | 2*5,5 | 2*4,0 |
Привод поворота платформы | л. | 4 | 4 | 10,5 |
Режущее усилие ковша | кН | 138 | 175 | 220 |
Режущее усилие рукояти | кН | 100 | 122 | 165 |
Макс. Высота резания грунта | мм | 9305 | 9630 | 10135 |
Макс. Высота выгрузки | мм | 6475 | 6725 | 7165 |
Макс. Расстояние выемки | мм | 9885 | 10150 | 11070 |
Макс. Глубина выемки | мм | 6630 | 6785 | 7330 |
Мин. Радиус поворота платформы | мм | 3630 | 3800 | 4340 |
Длина при транспортировке | мм | 9395 | 9910 | 10990 |
Ширина | мм | 2980 | 2980 | 3190 |
Высота при транспортировке | мм | 2955 | 3180 | 3280 |
Высота кабины | мм | 2990 | 2990 | 3085 |
Стандартная ширина гусеницы | мм | 600 | 600 | 600 |
Ширина колеи | мм | 2380 | 2380 | 2590 |
Мин. Зазор (просвет) | мм | 440 | 440 | 550 |
Радиус поворота задней части | мм | 2750 | 2860 | 3300 |
Контуры рабочего оборудования | Мпа (кг/кв.см) | 34,3 (336) | 34,3 (336) | 34,3 (336) |
Контур хода | Мпа (кг/кв.см) | 34,3 (336) | 34,3 (336) | 34,3 (336) |
Контур поворота | Мпа (кг/кв.см) | 27,5 (270) | 27,5 (270) | 28,5 (279) |
Контур большой грузоподъёмности | Мпа (кг/кв.см) | 34,3 (336) | 34,3 (336) | 34,3 (336) |
Управляющий контур | Мпа (кг/кв.см) | 3,9 (38) | 3,9 (38) | 3,9 (38) |
Показатель | Значение |
---|
Запросить стоимость
ПОЛУЧИТЬ
СПЕЦУСЛОВИЯ
СПЕЦУСЛОВИЯ
Рекомендуемые товары: