Дизельный компрессор Atlas Copco XAS 78
ВНИМАНИЕ! Данная модель временно не поставляется. Предлагаем вам рассмотреть модель Denair DACY 5.3/7
- Сервисное обслуживание - авторизованные сервисные центры ПСК по всей стране гарантируют бесперебойность работы
- Гарантия 1 год или 2000 моточасов ( что наступит ранее)
- Возможность получения расширенной гарантии на 2 года или 4000 моточасов ( что наступит ранее)
Дизельный компрессор Atlas-Copco XAS 78 - это универсальный источник сжатого воздуха, который отлично подойдет для питания различного пневматического инструмента.
Пользователи компрессоров XAS 78 ценят простое управление, надежный дизельный двигатель Kubota, возможность регулировки давления в зависимости от вида выполняемых работ, ударопрочный полиэтиленовый кожух, а также эффективную винтовую пару «Атлас Копко».
Компрессоры XAS 78 на шасси имеют одобрение типа транспортного средства, на них выдается ПТС, что позволяет поставить компрессор на учет в ГИБДД и буксировать его за автомобилем по дорогам общего пользования. Вес компрессора в максимальной комплектации менее 750 кг, поэтому водителю не требуется удостоверение категории ВЕ / СЕ.
| Показатель | Значение |
|---|---|
| Мощность (кВт) | 33 |
| Производитель двигателя | Kubota |
| Рабочее давление, бар | 7 |
| Производительность, м3/мин | 4,5 |
| Количество ступеней сжатия, шт. | 1 |
| Емкость масляной системы, л | 7,7 |
| Мощность шума по 2000/14 ЕС, дБ(А) | 98 |
| Давление шума на 7 м (по ISO 2151), дБ(А) | 70 |
| Количество постов 3/4'', шт. | 3 |
| Максимальная температура окружающей среды, °C | +50 |
| Модель | D 1505 T |
| Нормы по выхлопу | Tier III |
| Число оборотов максимум, об./мин | 3000 |
| Число оборотов минимум, об./мин | 1850 |
| Расход топлива на максимальной мощности, кг/ч | 6,44 |
| Расход топлива на холостом ходу, кг/ч | 2,57 |
| Тип системы охлаждения | жидкостная |
| Емкость топливного бака, л | 60 |
| Длина без шасси, мм | 1940 |
| Длина на шасси с регулир. дышлом (транспорт.), мм | 2240 |
| Ширина без шасси, мм | 1160 |
| Ширина на шасси, мм | 1345 |
| Высота без шасси, мм | 1050 |
| Высота на шасси, мм | 1400 |
| Масса рабочая без шасси, кг | 650 |
| Масса рабочая с шасси, кг | 750 |
| Собственное производство | 0 |
| Акции на странице | 0 |
| Под заказ | 0 |
СПЕЦУСЛОВИЯ
Вернуться в "Строительные компрессоры"
