Дизельные генераторы Тексан (Teksan) промышленные
Генераторы турецкой компании Тексан производятся в виде 122 различных моделей. Все их отличают:
- Экономичность: потребление дизельного топлива на 23% ниже аналогов
- Низкий уровень шума: уровень шума не превышает 30дБ
- Большое время жизни: в среднем межсервисный интервал составляет 30 месяцев
- Гарантия: на весь модельный ряд 1 год
Компания Teksan, имеющая сертификат ISO9001:2000, является одним из ведущих в мире производителей дизельных генераторов.
Дизельные генераторы Teksan охватывают ряд от 9 кВА до 3500 кВА. Данный ряд включает как небольшие дизельные генераторы, используемые для работы в режиме резервного энергообеспечения, так и крупные дизельгенераторы, поставляющие электроэнергию для промышленных объектов и национальных электрических сетей.
Дизельгенераторы компании Teksan поставляются более чем в 45 стран мира.
Дизельгенератор Teksan успешно применяется как автономный или резервный источник электропитания в любом месте, где отсутствует надежное, качественное электроснабжение от стационарных линий электропередач.
Поставляемое оборудование:
Дизельные электростанции на базе двигателя Mitsubishi мощностью от 9 кВа до 2300 кВа
Дизельные электростанции на базе двигателя Perkins мощностью от 9 до 2300 кВа
Дизельные электростанции на базе двигателя Daewoo мощностью от 95 до 700 кВа
Отличительные особенности:
- Полная автономность
- Географическая доступность топлива
- Мобильность
- Широкая область применения
- Длительный срок службы
- Простая эксплуатация
Модели | Номинальная мощность
кВт / кВа | Двигатель | Расход топлива*
л\ч | Генератор | Габариты (ДхШхВ)**
мм | Вес**
кг | |
| TJ10PE5N | 7 кВт / 9 кВа | Perkins - 403D-11G | 2,7 | LINZ - E1X13S C/4 | 1600 х 550 х 1170 | 455 |
| TJ11MS5N | 8 кВт / 10 кВа | Mitsubishi - S3L2 | 3,3 | LINZ - E1X13S C/4 | 1300 х 700 х 870 | 268 |
| TJ14PE5N | 10 кВт / 13 кВа | Perkins - 403D-15G | 3,7 | LINZ - E1X13M E/4 | 1600 х 550 х 1170 | 504 |
| TJ15MS5N | 10 кВт / 13 кВа | Mitsubishi - L3E | 5,6 | LINZ - E1X13M E/4 | 1300 х 700 х 870 | 251 |
| TJ16MS5A | 11 кВт / 14 кВа | Mitsubishi - S4L2 | 4,5 | Marelli - MJB160SA4 | 1600 х 750 х 1170 | 480 |
| TJ22MS5A | 16 кВт / 20 кВа | Mitsubishi - S4Q2 | 6,3 | Marelli - MJB160SB4 | 1600 х 750 х 1170 | 503 |
| TJ22PE5A | 16 кВт / 20 кВа | Perkins - 404D-22G | 5,3 | Marelli - MJB160SB4 | 1600 х 550 х 1170 | 540 |
| TJ22IS5C | 16 кВт / 20 кВа | Foton - 4JB1 | 5,1 | Crompton Greaves - G1R160SB | 1600 х 750 х 1170 | 546 |
| TJ27MS5N | 18 кВт / 23 кВа | Mitsubishi - S4L2-SDH | 8,4 | LINZ - E1S13ME TE/2 | 1600 х 750 х 1170 | 441 |
| TJ25IS5A | 18 кВт / 23 кВа | Foton - 4JB1 | 5,8 | Marelli - MJB160SC4 | 1600 х 750 х 1170 | 555 |
| TJ27IS5C | 20 кВт / 25 кВа | Foton - 4JB1 | 6,5 | Crompton Greaves - G1R160SC | 1600 х 750 х 1170 | 556 |
| TJ32JD5A | 23 кВт / 29 кВа | John Deere - 3029DF128 | 7,6 | Marelli - MJB160MB4 | 1600 х 750 х 1170 | 587 |
| TJ33IS5C | 24 кВт / 30 кВа | Foton - 4JB1T | 7,8 | Crompton Greaves - G1R160M2A | 1600 х 750 х 1170 | 575 |
| TJ34MS5A | 25 кВт / 31 кВа | Mitsubishi - S4S | 8,00 | Marelli - MJB160MB4 | 1600 х 750 х 1170 | 594 |
| TJ34PE5A | 25 кВт / 31 кВа | Perkins - 1103A-33G | 7,2 | Marelli - MJB160MB4 | 1600 х 750 х 1170 | 724 |
| TJ42MS5A | 32 кВт / 40 кВа | Mitsubishi - S4S-DT | 9,9 | Marelli - MJB200SA4 | 1600 х 750 х 1220 | 680 |
| TJ44JD5A | 32 кВт / 40 кВа | John Deere - 3029TF158 | 14 | Marelli - MJB200SA4 | 1600 х 750 х 1250 | 830 |
| TJ44PR5С | 32 кВт / 40 кВа | Lovol - 1003TG | 10 | Marelli - MJB200SB4 | 2000 х 750 х 1270 | 876 |
| TJ42MS5A | 32 кВт / 40 кВа | Mitsubishi - S4S DT 61SD | 10,9 | Marelli - MJB200SA4 | 2000 х 750 х 1270 | 860 |
| TJ51PE5A | 37 кВт / 46 кВа | Perkins - 1103A-33TG1 | 10,9 | Marelli - MJB200SB4 | 1600 х 750 х 1170 | 831 |
| TJ50PR5С | 38 кВт / 47 кВа | Lovol - 1003TG | 11,3 | CROMPTON-G1R200 SA | 1600 х 750 х 1170 | 835 |
| TJ67MS5A | 49 кВт / 61 кВа | Mitsubishi - S6SDT65SG | 14,3 | Marelli - MJB200MA4 | 2000 х 750 х 1270 | 900 |
| TJ67PE5A | 49 кВт / 61 кВа | Perkins - 1103A-33TG2 | 14 | Marelli - MJB200MA4 | 2000 х 750 х 1270 | 900 |
| TJ75JD5A | 55 кВт / 68 кВа | John Deere - 4045TF158 | 17,9 | Marelli - MJB200MB4 | 2000 х 750 х 1270 | 977 |
| TJ80PR5A | 58 кВт / 73 кВа | Lovol - 1004TG | 18 | Marelli - MJB200MB4 | 2000 х 750 х 1270 | 952 |
| TJ85SD5A | 62 кВт / 77 кВа | SDEC - SC5D108D | 17,7 | Marelli - MJB225SA4 | 2520 х 750 х 1620 | 1595 |
| TJ90PE5A | 65 кВт / 82 кВа | Perkins - 1104A-44TG2 | 18,7 | Marelli - MJB225SA4 | 2000 х 987 х 1570 | 1032 |
| TJ89JD5A | 65 кВт / 81 кВа | John Deere - 4045TF258 | 24,1 | Marelli - MJB225SA4 | 2000 х 750 х 1270 | 1032 |
| TJ94DW5A | 68 кВт / 85 кВа | Doosan - D1146 | 21,2 | Marelli - MJB225SA4 | 2520 х 750 х 1420 | 1220 |
| TJ97SD5A | 71 кВт / 88 кВа | SDEC - SC5D122D | 20,4 | Marelli - MJB225SB4 | 2520 х 750 х 1620 | 1595 |
| TJ101PE5A | 73 кВт / 92 кВа | Perkins - 1104C-44TAG2 | 21,3 | Marelli - MJB225SB4 | 2000 х 750 х 1420 | 1197 |
| TJ99PR5C | 74 кВт / 92 кВа | Lovol 1006TG1A | 25,3 | CROMPTON - G1R200MDX | 2520 х 750 х 1355 | 1210 |
| TJ112JD5A | 81 кВт / 102 кВа | John Deere - 4045HF158 | 29,6 | Marelli - MJB225MA4 | 2400 х 750 х 1420 | 1237 |
| TJ110PR5С | 82 кВт / 103 кВа | Lovol 1006TG2A | 25,3 | CROMPTON - G1R250SB | 2520 х 750 х 1355 | 1250 |
| TJ114PE5A | 83 кВт / 104 кВа | Perkins - 1104C-44TAG2 | 22,8 | Marelli - MJB225MA4 | 2000 х 750 х 1420 | 1237 |
| TJ115SD5A | 84 кВт / 105 кВа | SDEC - SC5D145D | 23,1 | Marelli - MJB225MA4 | 2520 х 750 х 1620 | 1645 |
| TJ116DW5A | 84 кВт / 105 кВа | Doosan - D1146T | 22 | Marelli - MJB225MA4 | 2520 х 750 х 1420 | 1470 |
| TJ134DW5A | 97 кВт / 122 кВа | Doosan - D1146T | 26 | Marelli - MJB225LA4 | 2520 х 750 х 1420 | 1480 |
| TJ135JD5A | 98 кВт / 123 кВа | John Deere - 6068TF258 | 29,6 | Marelli - MJB225LA4 | 2400 х 750 х 1420 | 1418 |
| TJ145PE5A | 105 кВт / 132 кВа | Perkins - 1006TАG | 24,1 | Marelli - MJB225LA4 | 2520 х 750 х 1520 | 1418 |
| TJ138PR5С | 105 кВт / 131 кВа | Lovol 1006TAG | 31,5 | CROMPTON - G1R250SD | 2520 х 750 х 1520 | 1338 |
| TJ155PE5A | 113 кВт / 141 кВа | Perkins - 1006TAG | 32,1 | Marelli - MJB250MA4 | 2520 х 750 х 1520 | 1528 |
| TJ154PR5C | 113 кВт / 141 кВа | Lovol 1006TAG | 31,5 | CROMPTON - G1R250MA | 2520 х 750 х 1520 | 1396 |
| TJ163SD5A | 119 кВт / 148 кВа | SDEC - SC8D200D | 33,3 | Marelli - MJB250MA4 | 2800 х 950 х 1700 | 1810 |
| TJ166PE5A | 121 кВт / 151 кВа | Perkins - 1006TAG2 | 41,3 | Marelli - MJB250MA4 | 2520 х 750 х 1520 | 1528 |
| TJ174JD5A | 127 кВт / 158 кВа | John Deere - 6068HF158 | 37,7 | Marelli - MJB250MA4 | 3000 х 950 х 1470 | 1712 |
| TJ180DW5A | 131 кВт / 164 кВа | Doosan - P086TI | 32,8 | Marelli - MJB250MA4 | 3000 х 950 х 1530 | 1730 |
| TJ180SD5A | 131 кВт / 164 кВа | SDEC - SC8D220D | 36,1 | Marelli - MJB250MA4 | 2800 х 950 х 1700 | 1776 |
| TJ200PE5A | 148 кВт / 185 кВа | Perkins - 1106C-E66TAG4 | 41,3 | Marelli - MJB250MB4 | 2520 х 750 х 1520 | 1612 |
| TJ203SD5A | 148 кВт / 185 кВа | SDEC - SC9D245D | 40,4 | Marelli - MJB250MB4 | 2800 х 950 х 1700 | 1867 |
| TJ205DW5A | 149 кВт / 186 кВа | Doosan - P086TI | 37,3 | Marelli - MJB250MB4 | 3000 х 950 х 1530 | 1750 |
| TJ205JD5A | 149 кВт / 186 кВа | John Deere - 6068HF258 | 38,9 | Marelli - MJB250MB4 | 3000 х 950 х 1470 | 1914 |
| TJ229JD5A | 167 кВт / 208 кВа | John Deere - 6068HFU74 | 50,2 | Marelli - MJB250LA4 | 3000 х 950 х 1470 | 1914 |
| TJ223PE5A | 169 кВт / 211 кВа | Perkins - 1306C-E87TAG3 | 46,7 | Marelli - MJB250LA4 | 3000 х 950 х 1530 | 1965 |
| TJ232DW5A | 169 кВт / 211 кВа | Doosan - P086TI | 42,3 | Marelli - MJB250LA4 | 3000 х 950 х 1530 | 1860 |
| TJ232SD5A | 169 кВт / 211 кВа | SDEC - SC9D280D | 46,4 | Marelli - MJB250LA4 | 2800 х 950 х 1700 | 1917 |
| TJ253PE5A | 184 кВт / 230 кВа | Perkins - 1306C-E87TAG4 | 50 | Marelli - MJB250LB4 | 3000 х 950 х 1530 | 2015 |
| TJ275PE5A | 200 кВт / 250 кВа | Perkins - 1306C-E87TAG6 | 48 | Marelli - MJB250LB4 | 3000 х 950 х 1530 | 2015 |
| TJ275DW5A | 200 кВт / 250 кВа | Doosan - P126TI | 51,6 | Marelli - MJB250LB4 | 3000 х 1100 х 1565 | 2116 |
| TJ275JD5A | 200 кВт / 250 кВа | John Deere - 6090HFU75 | 61,2 | Marelli - MJB250LB4 | 3000 х 1100 х 1565 | 2190 |
| TJ275SD5A | 200 кВт / 250 кВа | SDEC - G128ZLD1 | 56 | Marelli - MJB250LB4 | 3000 х 1220 х 1700 | 2230 |
| TJ303SD5A | 220 кВт / 275 кВа | SDEC - G128ZLD1 | 61,7 | Marelli - MJB315SA4 | 3000 х 1220 х 1700 | 2590 |
| TJ335DW5C | 240 кВт / 300 кВа | Doosan - P126TI-II | 62,7 | CROMPTON - G1R315SB | 3000 х 1100 х 1565 | 2230 |
| TJ330JD5A | 240 кВт / 300 кВа | John Deere - 6090HFU475 | 72,5 | Marelli - MJB315SA4 | 3000 х 1100 х 1565 | 2300 |
| TJ360SD5A | 262 кВт / 327 кВа | SDEC - G128ZLD11 | 73,3 | Marelli - MJB315SB4 | 3000 х 1220 х 1700 | 2680 |
| TJ385PE5A | 280 кВт / 350 кВа | Perkins - 2206C-E13TAG2 | 89,3 | Marelli - MJB315SB4 | 3340 х 1100 х 1920 | 2648 |
| TJ385DW5A | 280 кВт / 350 кВА | Doosan - P158LE-1 | 74 | Marelli - MJB315SB4 | 3200 х 1400 х 1870 | 2930 |
| TJ385JD5A | 280 кВт / 350 кВа | John Deere - 6125HF070 | 88,6 | Marelli - MJB315SB4 | 3200 х 1400 х 1870 | 3000 |
| TJ409PE5A | 297 кВт / 372 кВа | Perkins - 2206C-E13TAG2 | 94,6 | Marelli - MJB315MA4 | 3340 х 1100 х 1920 | 2788 |
| TJ450PE5A | 327 кВт / 409 кВа | Perkins - 2206C-E13TAG3 | 108 | Marelli - MJB315MA4 | 3340 х 1100 х 1920 | 2788 |
| TJ450DW5A | 327 кВт / 409 кВа | Doosan - P158LE | 80,4 | Marelli - MJB315MA4 | 3200 х 1400 х 1870 | 2970 |
| TJ450JD5A | 327 кВт / 409 кВа | John Deere - 6135HF475-2 | 102,8 | Marelli - MJB315MA4 | 3200 х 1400 х 1870 | 3070 |
| TJ486DW5A | 353 кВт / 442 кВа | Doosan - P158LE | 86,8 | Marelli - MJB315MB4 | 3200 х 1400 х 1870 | 3110 |
| TJ500PE5A | 364 кВт / 455 кВа | Perkins - 2506C-E15TAG1 | 96 | Marelli - MJB315MB4 | 3700 х 1150 х 2030 | 3640 |
| TJ500DW5A | 364 кВт / 455 кВа | Doosan - P158LE-S | 97,3 | Marelli - MJB315MB4 | 3200 х 1400 х 1870 | 3076 |
| TJ500JD5A | 364 кВт / 455 кВа | John Deere - 6135HF475-3 | 113,2 | Marelli - MJB315MB4 | 3200 х 1400 х 1870 | 3175 |
| TJ518DW5A | 377 кВт / 471 кВа | Doosan - P158LE-S | 98,6 | Marelli - MJB355SA4 | 3200 х 1400 х 1870 | 3126 |
| TJ560PE5A | 407 кВт / 509 кВа | Perkins - 2506C-E15TAG2 | 101,3 | Marelli - MJB355SA4 | 3700 х 1150 х 2030 | 3690 |
| TJ560DW5A | 407 кВт / 509 кВа | Doosan - P180LE | 100,8 | Marelli - MJB355SA4 | 3500 х 1400 х 1870 | 3252 |
| TJ587DW5A | 427 кВт / 534 кВа | Doosan - P180LE | 108,4 | Marelli - MJB355SB4 | 3500 х 1400 х 1870 | 3552 |
| TJ625PE5A | 455 кВт / 568 кВа | Perkins - 2806A-E18TAG1A | 108 | Marelli - MJB355SB4 | 3700 х 1550 х 2250 | 4150 |
| TJ660DW5A | 480 кВт / 600 кВа | Doosan - P222LE | 130,1 | Marelli - MJB355MA4 | 3800 х 1400 х 1920 | 4116 |
| TJ680PE5A | 495 кВт / 618 кВа | Perkins - 2806A-E18TAG1A | 120 | Marelli - MJB355MA4 | 3700 х 1550 х 2250 | 4400 |
| TJ695DW5A | 505 кВт / 632 кВа | Doosan - P222LE-S | 133 | Marelli - MJB355MA4 | 3800 х 1400 х 1920 | 4240 |
| TJ714MT5A | 519 кВт / 649 кВа | MTU - 12V1600G20F | 281,3 | Marelli - MJB355MA4 | 3885 х 1450 х 2215 | 5823 |
| TJ750DW5A | 545 кВт / 682 кВа | Doosan - P222LE-II | 143,7 | Marelli - MJB355MA4 | 3800 х 1400 х 2050 | 4290 |
| TJ774DW5A | 563 кВт / 704 кВа | Doosan - P222LE-II | 143,7 | Marelli - MJB355MB4 | 3800 х 1400 х 2050 | 4540 |
| TJ825PE5A | 600 кВт / 750 кВа | Perkins - 4006TAG2A | 161,3 | Marelli - MJB355MB4 | 3995 х 1650 х 2285 | 4911 |
| TJ905PE5A | 658 кВт / 823 кВа | Perkins - 4006TAG3A | 173,3 | Marelli - MJB400MA4 | 4040 х 1650 х 2285 | 5279 |
| TJ1000PE5A | 730 кВт / 913 кВа | Perkins - 4008TAG1A | 189,3 | Marelli - MJB400MA4 | 4500 х 2050 х 2580 | 7485 |
| TJ1000MT5A | 732 кВт / 915 кВа | MTU - 16V2000G25 | 267,9 | Marelli - MJB400MA4 | 4235 х 1450 х 2310 | 6795 |
| TJ1130PE5A | 820 кВт / 1025 кВа | Perkins - 4008TAG2A | 213,3 | Marelli - MJB400MB4 | 4500 х 2050 х 2580 | 7585 |
| TJ1260MT5A | 914 кВт / 1143 кВа | MTU - 18V2000G65 | 267,9 | Marelli - MJB400LA4 | 4600 х 1900 х 2570 | 7672 |
| TJ1400PE5A | 920 кВт / 1150 кВа | Perkins - 4012-46TWG2A | 261,3 | Marelli - MJB400LA4 | 4800 х 1880 х 2350 | 9050 |
| TJ1500PE5A | 1015 кВт / 1269 кВа | Perkins - 4012-46TWG2A | 261,3 | Marelli - MJB400LB4 | 4800 х 1880 х 2350 | 9300 |
| TJ1425MS5A | 1034 кВт / 1293 кВа | Mitsubishi - S12R-PTA | 277,3 | Marelli - MJB400LB4 | 4500 х 2000 х 2390 | 9510 |
| TJ1540MS5A | 1118 кВт / 1397 кВа | Mitsubishi - S12R-PTA2 | 290,6 | Marelli - MJB450MB4 | 4500 х 2000 х 2390 | 10073 |
| TJ1600PE5A | 1170 кВт / 1463 кВа | Perkins - 4012-46TWG4A | 310,6 | Marelli - MJB450MB4 | 4800 х 1880 х 2350 | 9763 |
| TJ1650PE5A | 1200 кВт / 1500 кВа | Perkins - 4012-46TAG2A | 315,9 | Marelli - MJB450MB4 | 5060 х 2260 х 2420 | 10300 |
| TJ1900MS5A | 1395 кВт / 1744 кВа | Mitsubishi - S16R-PTA | 354,6 | Marelli - MJB450LB4 | 5055 х 2265 х 2650 | 12200 |
| TJ2200MS5A | 1600 кВт / 2000 кВа | Mitsubishi - S16R-PTAA2 | 413,2 | Marelli - MJB500SC4 | 5840 х 2205 х 2730 | 17430 |
** - Габариты и размеры указаны для станции открытого исполнения
Показатель | Значение |
---|
Объекты
СПЕЦУСЛОВИЯ