Винтовой компрессор Атлас Копко GA 5 - 90
Цена:
по запросу
Запросить стоимость
ЗАКАЗАТЬ
Компрессоры ГА (GA) от компании Атлас Копко винтовые маслосмазываемые с возможностью установки встроенного рефрижераторного осушителя.
Модель | Производительность
м3/мин | Макс. давление
Бар | Мощность двигателя
кВт | Масса
кг | Габариты
мм |
---|---|---|---|---|---|
GA 5 - 7.5 | 0.9 | 7.5 | 5.5 | 360 | 1498 / 699 / 1729 |
GA 5 - 8.5 | 0.8 | 8.5 | 5.5 | 360 | 1498 / 699 / 1729 |
GA 5 - 10 | 0.7 | 10 | 5.5 | 360 | 1498 / 699 / 1729 |
GA 5 - 13 | 0.5 | 13 | 5.5 | 360 | 1498 / 699 / 1729 |
GA 7 - 7.5 | 1.3 | 7.5 | 7.5 | 375 | 1498 / 699 / 1729 |
GA 7 - 8.5 | 1.2 | 8.5 | 7.5 | 375 | 1498 / 699 / 1729 |
GA 7 - 10 | 1.0 | 10 | 7.5 | 375 | 1498 / 699 / 1729 |
GA 7 - 13 | 0.9 | 13 | 7.5 | 375 | 1498 / 699 / 1729 |
GA 11 - 7.5 | 1.8 | 7.5 | 11 | 375 | 1498 / 699 / 1729 |
GA 11 - 8.5 | 1.7 | 8.5 | 11 | 375 | 1498 / 699 / 1729 |
GA 11 - 10 | 1.6 | 10 | 11 | 375 | 1498 / 699 / 1729 |
GA 11 - 13 | 1.3 | 13 | 11 | 375 | 1498 / 699 / 1729 |
GA 15 - 7.5 | 2.6 | 7.5 | 15 | 440 | 1853 / 680 / 1558 |
GA 15 - 8.5 | 2.4 | 8.5 | 15 | 440 | 1853 / 680 / 1558 |
GA 15 - 10 | 2.2 | 10 | 15 | 440 | 1853 / 680 / 1558 |
GA 15 - 13 | 1.8 | 13 | 15 | 440 | 1853 / 680 / 1558 |
GA 18 - 7.5 | 3.1 | 7.5 | 18.5 | 470 | 1853 / 680 / 1558 |
GA 18 - 8.5 | 3.0 | 8.5 | 18.5 | 470 | 1853 / 680 / 1558 |
GA 18 - 10 | 2.6 | 10 | 18.5 | 470 | 1853 / 680 / 1558 |
GA 18 - 13 | 2.2 | 13 | 18.5 | 470 | 1853 / 680 / 1558 |
GA 22 - 7.5 | 3.6 | 7.5 | 22 | 485 | 1853 / 680 / 1558 |
GA 22 - 8.5 | 3.5 | 8.5 | 22 | 485 | 1853 / 680 / 1558 |
GA 22 - 10 | 3.1 | 10 | 22 | 485 | 1853 / 680 / 1558 |
GA 22 - 13 | 2.7 | 13 | 22 | 485 | 1853 / 680 / 1558 |
GA 26 - 7.5 | 4.8 | 7.5 | 26 | 595 | 1255 / 865 / 1475 |
GA 26 - 8.5 | 4.6 | 8.5 | 26 | 595 | 1255 / 865 / 1475 |
GA 26 - 10 | 4.1 | 10 | 26 | 595 | 1255 / 865 / 1475 |
GA 26 - 13 | 3.6 | 13 | 26 | 595 | 1255 / 865 / 1475 |
GA 30 - 7.5 | 5.4 | 7.5 | 30 | 610 | 1255 / 865 / 1475 |
GA 30 - 8.5 | 5.2 | 8.5 | 30 | 610 | 1255 / 865 / 1475 |
GA 30 - 10 | 4.8 | 10 | 30 | 610 | 1255 / 865 / 1475 |
GA 30 - 13 | 4.1 | 13 | 30 | 610 | 1255 / 865 / 1475 |
GA 37 - 7.5 | 6.9 | 7.5 | 37 | 905 | 1766 / 970 / 1800 |
GA 37 - 8.5 | 6.4 | 8.5 | 37 | 905 | 1766 / 970 / 1800 |
GA 37 - 10 | 6.0 | 10 | 37 | 905 | 1766 / 970 / 1800 |
GA 37 - 13 | 4.9 | 13 | 37 | 905 | 1766 / 970 / 1800 |
GA 45 - 7.5 | 8.2 | 7.5 | 45 | 979 | 1766 / 970 / 1800 |
GA 45 - 8.5 | 7.6 | 8.5 | 45 | 979 | 1766 / 970 / 1800 |
GA 45 - 10 | 7.0 | 10 | 45 | 979 | 1766 / 970 / 1800 |
GA 45 - 13 | 6.1 | 13 | 45 | 979 | 1766 / 970 / 1800 |
GA 55 - 7.5 | 10.2 | 7.5 | 55 | 1329 | 1766 / 970 / 1800 |
GA 55 - 8.5 | 9.5 | 8.5 | 55 | 1329 | 2248 / 1080 / 1955 |
GA 55 - 10 | 8.9 | 10 | 55 | 1329 | 2248 / 1080 / 1955 |
GA 55 - 13 | 7.6 | 13 | 55 | 1329 | 2248 / 1080 / 1955 |
GA 75 - 7.5 | 13.5 | 7.5 | 75 | 1379 | 2248 / 1080 / 1955 |
GA 75 - 8.5 | 12.6 | 8.5 | 75 | 1379 | 2248 / 1080 / 1955 |
GA 75 - 10 | 11.4 | 10 | 75 | 1379 | 2248 / 1080 / 1955 |
GA 75 - 13 | 9.7 | 13 | 75 | 1379 | 2248 / 1080 / 1955 |
GA 90 - 7.5 | 16.9 | 7.5 | 90 | 1545 | 2248 / 1080 / 1955 |
GA 90 - 8.5 | 16.5 | 8.5 | 90 | 1545 | 2248 / 1080 / 1955 |
GA 90 -10 | 15.0 | 10 | 90 | 1545 | 2248 / 1080 / 1955 |
GA 90 - 13 | 13.0 | 13 | 90 | 1545 | 2248 / 1080 / 1955 |
Рекомендуемые товары: